2019西安理工大學高等繼續教育有哪些招生專業
2023-08-01 來源:中(zhong)國教(jiao)育在線
成人高考分高起專、高起本、專升本,選拔要求因層次、地域、學科、專業的不同而有所區別。

西安理工大學2019年高等繼續教育招生專業目錄
| 高起本 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 030101K | 法學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 2 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 3 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 4 | 120201K | 工商管理 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 5 | 120203K | 會計學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 6 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 7 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 8 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 9 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 11 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 業余 | 5 | ||||
| 12 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 13 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 14 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 15 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 16 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 17 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 18 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 19 | 120701 | 工業工程 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 20 | 130503 | 環境設計 | 藝術類 | 業余 | 5 | ||||
| 高起專 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 540301 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 2 | 540502 | 工程造價 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 3 | 540703 | 物業管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 4 | 550203 | 水利水電工程管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 5 | 560103 | 數控技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 6 | 560301 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 7 | 560302 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 8 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 9 | 610201 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 10 | 610202 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 11 | 610203 | 計算機信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 12 | 630304 | 會計信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 13 | 630505 | 經濟信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 14 | 630701 | 市場營銷 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 15 | 630801 | 電子商務 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 16 | 630903 | 物流管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 專升本 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 030101K | 法學 | 法學類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 2 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 3 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 4 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 5 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 6 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 7 | 120103 | 工程管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 8 | 120201K | 工商管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 9 | 120203K | 會計學 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 10 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 11 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 12 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 13 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 14 | 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 15 | 080905 | 物聯網工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 16 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 17 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 18 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 19 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 20 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 經管類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 21 | 082502 | 環境工程 | 理工類 | 業余 | 2.5 | ||||
注:詳(xiang)細招(zhao)生專業(ye)、計劃等,以各省招(zhao)生辦公室公布的為準。
西安理工大學簡介
西(xi)安理工(gong)大(da)學(xue)是中(zhong)(zhong)(zhong)央與地方(fang)共建,陜(shan)西(xi)省重(zhong)點(dian)建設的高(gao)(gao)(gao)水平大(da)學(xue),是國(guo)(guo)家中(zhong)(zhong)(zhong)西(xi)部高(gao)(gao)(gao)等教育振興計劃——中(zhong)(zhong)(zhong)西(xi)部高(gao)(gao)(gao)校(xiao)基(ji)礎能力建設工(gong)程(cheng)實施院校(xiao),陜(shan)西(xi)省“國(guo)(guo)內一流大(da)學(xue)建設高(gao)(gao)(gao)校(xiao)”。學(xue)校(xiao)是我國(guo)(guo)西(xi)北地區水利水電、裝備制造、印(yin)刷包裝行業(ye)高(gao)(gao)(gao)級專門人才(cai)的重(zhong)要(yao)培養基(ji)地和(he)科(ke)研(yan)(yan)中(zhong)(zhong)(zhong)心之一。西(xi)安理工(gong)大(da)學(xue)建有(you)金(jin)花、曲(qu)江(jiang)、蓮湖3個(ge)校(xiao)區和(he)1個(ge)大(da)學(xue)科(ke)技園。有(you)普(pu)通全(quan)日制本科(ke)生18000余(yu)名(ming)(ming),博士、碩(shuo)士研(yan)(yan)究生近7000名(ming)(ming)。有(you)教職工(gong)2500余(yu)人,其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)高(gao)(gao)(gao)級職稱800余(yu)人。

· 








