2022年陜西專升本各專業最低錄取分數線是多少
2023-09-24 來源(yuan):中國教育在線(xian)
2022年陜西專(zhuan)升本(ben)(ben)錄(lu)取(qu)分(fen)(fen)數線(xian)電子商務(文)普(pu)通本(ben)(ben)科(ke)為(wei)118分(fen)(fen),工程(cheng)(cheng)管理(文)普(pu)通本(ben)(ben)科(ke)為(wei)123分(fen)(fen),工程(cheng)(cheng)造價(jia)(文)普(pu)通本(ben)(ben)科(ke)114分(fen)(fen),人力資源管理(文)普(pu)通本(ben)(ben)科(ke)129分(fen)(fen)。

2022年陜西專升本錄取分數線是多少
2022年陜西(xi)省普(pu)通(tong)高(gao)等(deng)學(xue)校(xiao)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招生各專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)錄(lu)(lu)取(qu)(qu)最(zui)低控制分(fen)數線(xian)已經確(que)定,現予公(gong)布。建(jian)檔(dang)立(li)卡貧困家庭畢(bi)業(ye)(ye)生專(zhuan)(zhuan)項計劃盡量安排(pai)在公(gong)辦本科和獨立(li)學(xue)院(yuan)招生,個別專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)分(fen)數線(xian)高(gao)于(yu)普(pu)通(tong)本科分(fen)數線(xian)。免試(shi)退役大學(xue)生士兵職業(ye)(ye)技能(neng)綜合測試(shi)成績最(zui)低錄(lu)(lu)取(qu)(qu)控制分(fen)數線(xian)為70分(fen)。2022年陜西(xi)省普(pu)通(tong)高(gao)等(deng)學(xue)校(xiao)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招生各專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)錄(lu)(lu)取(qu)(qu)最(zui)低控制分(fen)數線(xian)
| 代碼 | 專業名稱 | 普通本科 | 建檔立卡專項 | 職教本科 |
| 01 | 電子商務(文) | 118 | 154 | 80 |
| 02 | 工程管理(文) | 123 | 108 | |
| 03 | 工程造價(文) | 114 | 158 | |
| 04 | 人力資源管理(文) | 129 | 156 | |
| 05 | 新聞學(文) | 136 | 157 | |
| 06 | 英語(文) | 156 | 216 | |
| 07 | 漢語言文學(文) | 156 | 200 | |
| 08 | 法學(文) | 154 | 164 | |
| 09 | 工商管理(文) | 120 | 148 | |
| 10 | 金融學(文) | 120 | 100 | |
| 11 | 旅游管理(文) | 132 | 193 | |
| 12 | 大數據與財務管理(文) | 110 | ||
| 13 | 交通運輸(文) | 189 | 150 | |
| 14 | 學前教育(文) | 146 | 183 | |
| 15 | 應用心理學(文) | 160 | 100 | |
| 16 | 會計學(文) | 124 | 172 | |
| 17 | 國際經濟與貿易(文) | 138 | 100 | |
| 18 | 市場營銷(文) | 141 | 186 | 106 |
| 19 | 財務管理(文) | 126 | 182 | |
| 20 | 物流管理(文) | 121 | 110 | |
| 22 | 德語(文) | 181 | 100 | |
| 23 | 法語(文) | 184 | 100 | |
| 25 | 日語(文) | 148 | 100 | |
| 26 | 小學教育(文) | 152 | 180 | |
| 27 | 網絡與新媒體(文) | 127 | 140 | |
| 28 | 體育經濟與管理(文) | 123 | 125 | |
| 29 | 廣告學(文) | 129 | 125 | |
| 30 | 現代通信工程(理) | 180 | 100 | |
| 31 | 網絡工程技術(理) | 100 | ||
| 33 | 區塊鏈技術(理) | 100 | ||
| 34 | 信息安全與管理(理) | 80 | ||
| 41 | 視覺傳達設計(藝) | 141 | 160 | 115 |
| 42 | 服裝與服飾設計(藝) | 131 | 100 | |
| 43 | 美術學(藝) | 183 | 185 | |
| 44 | 播音與主持藝術(藝) | 154 | 165 | |
| 45 | 環境設計(藝) | 130 | 190 | |
| 46 | 音樂學(藝) | 142 | 182 | |
| 47 | 數字媒體藝術(藝) | 105 | 165 | |
| 48 | 環境藝術設計(藝) | 100 | 115 | |
| 49 | 計算機應用工程(理) | 100 | 101 | |
| 50 | 軟件工程技術(理) | 100 | 101 | |
| 51 | 車輛工程(理) | 166 | 100 | |
| 52 | 財務管理(理) | 162 | 100 | |
| 53 | 軌道交通信號與控制(理) | 140 | 100 | |
| 54 | 電子信息工程(理) | 130 | 185 | |
| 55 | 建筑學(理) | 100 | ||
| 56 | 交通運輸(理) | 220 | 100 | |
| 58 | 化學(理) | 150 | 220 | |
| 59 | 物聯網工程(理) | 130 | 100 | |
| 60 | 土木工程(理) | 127 | 212 | |
| 61 | 自動化(理) | 140 | 190 | |
| 62 | 通信工程(理) | 112 | 205 | |
| 63 | 計算機科學與技術(理) | 106 | 203 | |
| 64 | 工程管理(理) | 116 | 152 | |
| 65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 120 | 195 | |
| 66 | 電氣工程及其自動化(理) | 101 | 193 | |
| 67 | 數學與應用數學(理) | 220 | 240 | |
| 68 | 化學工程與工藝(理) | 195 | 215 | |
| 69 | 生物科學(理) | 146 | 165 | |
| 70 | 藥學(理) | 127 | 105 | |
| 71 | 園林(理) | 107 | 100 | |
| 72 | 會計學(理) | 106 | 212 | |
| 73 | 寶石及材料工藝學(理) | 100 | ||
| 74 | 數字媒體技術(理) | 254 | 210 | 100 |
| 75 | 汽車服務工程(理) | 100 | 100 | |
| 76 | 交通工程(理) | 100 | 140 | |
| 77 | 新能源汽車工程技術(理) | 100 | 90 | |
| 78 | 汽車工程技術(理) | 100 | 90 | |
| 79 | 軟件工程(理) | 114 | 215 | |
| 80 | 汽車服務工程技術(理) | 80 | ||
| 81 | 機器人工程(理) | 215 | 250 | |
| 82 | 鐵道工程(理) | 100 | 100 | |
| 83 | 智能制造工程技術(理) | 100 | 130 | |
| 84 | 城市軌道交通信號與控制技術(理) | 100 | 109 | |
| 86 | 道路與橋梁工程(理) | 80 | ||
| 87 | 物聯網工程技術(理) | 80 | ||
| 88 | 大數據工程技術(理) | 100 | 109 | |
| 89 | 電子信息工程技術(理) | 100 | 120 | |
| 91 | 中藥學(醫) | 138 | 100 | |
| 92 | 護理學(醫) | 131 | 126 | |
| 93 | 臨床醫學(醫) | 239 | 234 | |
| 94 | 口腔醫學(醫) | 240 | 225 | |
| 95 | 醫學影像技術(醫) | 124 | 100 | |
| 96 | 康復治療學(醫) | 140 | 100 | |
| 97 | 口腔醫學技術(醫) | 143 | 120 | |
| 98 | 醫學檢驗技術(醫) | 187 | 155 |
2021年陜西專升本錄取分數線
| 代碼 | 專業名稱 | 普通本科 | 建檔立卡專項 | 退役士兵單列 | 職教本科 |
| 01 | 電子商務(文) | 146 | 158 | 177 | 133 |
| 02 | 工程管理(文) | 140 | 114 | 157 | |
| 03 | 工程造價(文) | 143 | 150 | 181 | |
| 04 | 人力資源管理(文) | 150 | 155 | ||
| 05 | 新聞學(文) | 140 | 155 | 150 | |
| 06 | 英語(文) | 170 | 189 | 191 | |
| 07 | 漢語言文學(文) | 145 | 183 | ||
| 08 | 法學(文) | 149 | 162 | 185 | |
| 09 | 工商管理(文) | 133 | 140 | ||
| 10 | 金融學(文) | 133 | 130 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 143 | 133 | ||
| 13 | 交通運輸(文) | 144 | 147 | ||
| 14 | 學前教育(文) | 166 | 150 | ||
| 15 | 應用心理學(文) | 140 | 145 | ||
| 16 | 會計學(文) | 120 | 137 | 196 | |
| 17 | 國際經濟與貿易(文) | 145 | 110 | ||
| 18 | 市場營銷(文) | 138 | 150 | 200 | 125 |
| 19 | 財務管理(文) | 130 | 159 | 195 | |
| 20 | 物流管理(文)/現代物流管理(文) | 140 | 142 | 195 | 130 |
| 22 | 德語(文) | 180 | 120 | ||
| 23 | 法語(文) | 175 | 150 | ||
| 24 | 漢語國際教育(文) | 130 | |||
| 25 | 日語(文) | 142 | 140 | ||
| 26 | 小學教育(文) | 165 | 148 | ||
| 27 | 網絡與新媒體(文) | 130 | 120 | ||
| 28 | 體育經濟與管理(文) | 136 | 115 | ||
| 29 | 廣告學(文) | 152 | 130 | ||
| 41 | 視覺傳達設計(藝) | 129 | 120 | 150 | |
| 42 | 服裝與服飾設計(藝) | 145 | 135 | ||
| 43 | 美術學(藝) | 130 | |||
| 44 | 播音與主持藝術(藝) | 130 | 175 | ||
| 45 | 環境設計(藝) | 140 | 173 | ||
| 46 | 音樂學(藝) | 140 | 141 | ||
| 47 | 數字媒體藝術(藝) | 143 | 140 | ||
| 51 | 車輛工程(理)/汽車工程技術(理) | 169 | 100 | 100 | |
| 52 | 財務管理(理) | 165 | 155 | ||
| 53 | 軌道交通信號與控制(理)/城市軌道交通信號與控制技術(理) | 110 | 100 | 100 | |
| 54 | 電子信息工程(理)/電子信息工程技術(理) | 175 | 190 | 100 | |
| 55 | 建筑學(理) | 100 | |||
| 56 | 交通運輸(理) | 145 | 143 | ||
| 57 | 工商管理(理) | 120 | |||
| 58 | 化學(理) | 145 | 140 | ||
| 59 | 物聯網工程(理)/物聯網工程技術(理) | 198 | 185 | 120 | |
| 60 | 土木工程(理) | 130 | 142 | 177 | |
| 61 | 自動化(理) | 142 | 130 | ||
| 62 | 通信工程(理) | 125 | 195 | 185 | |
| 63 | 計算機科學與技術(理) | 136 | 156 | 230 | |
| 64 | 工程管理(理) | 140 | 163 | 205 | |
| 65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 133 | 158 | 220 | |
| 66 | 電氣工程及其自動化(理) | 126 | 115 | 195 | |
| 67 | 數學與應用數學(理) | 140 | 225 | ||
| 68 | 化學工程與工藝(理) | 125 | 100 | ||
| 69 | 生物科學(理) | 133 | 130 | 150 | |
| 70 | 藥學(理) | 145 | 120 | ||
| 71 | 園林(理) | 141 | 155 | ||
| 72 | 會計學(理) | 108 | 130 | ||
| 73 | 寶石及材料工藝學(理) | 130 | |||
| 74 | 數字媒體技術(理) | 188 | 145 | 168 | |
| 75 | 汽車服務工程(理) | 150 | 100 | ||
| 76 | 交通工程(理) | 120 | |||
| 77 | 新能源汽車工程(理)/新能源汽車工程技術(理) | 100 | 100 | ||
| 78 | 智能制造工程(理)/智能制造工程技術(理) | 100 | 100 | ||
| 79 | 軟件工程(理)/軟件工程技術 | 143 | 100 | 100 | |
| 80 | 計算機應用工程(理) | 100 | 100 | ||
| 91 | 中藥學(醫) | 157 | 121 | 175 | |
| 92 | 護理學(醫) | 142 | 130 | 160 | |
| 93 | 臨床醫學(醫) | 236 | 229 | 200 | |
| 94 | 口腔醫學(醫) | 237 | 230 | ||
| 95 | 醫學影像技術(醫) | 131 | 120 | ||
| 96 | 康復治療學(醫) | 145 | 139 | ||
| 97 | 口腔醫學技術(醫) | 140 | 100 |
陜西專升本志愿怎么填報
1.免試退役大學生士兵考生
免(mian)試退役大(da)學生士(shi)兵考生職業技能綜合測試成(cheng)績達(da)到70分的,在A段(duan)填報院校(xiao)志愿。
2.建檔立卡考生
建檔(dang)(dang)立卡(ka)考生(sheng)文化課(ke)成績達到建檔(dang)(dang)立卡(ka)專項計劃專業(ye)錄取(qu)最低(di)控制分(fen)數線的,在B段填報(bao)該專業(ye)院校(xiao)志愿。
建(jian)檔(dang)(dang)立(li)卡專項(xiang)計劃(hua)大部分安排(pai)在公辦本(ben)科(ke)和獨立(li)學院招(zhao)生,部分專業分數線高于普通本(ben)科(ke)分數線,建(jian)檔(dang)(dang)立(li)卡考生達到普通本(ben)科(ke)或職教本(ben)科(ke)專業錄取最低控(kong)制分數線的,還可以(yi)填報C段院校志愿。
3.普通本科及職教本科考生
文化課成(cheng)績達到普通本科或(huo)職教本科專業錄取最低控(kong)制(zhi)分數線的,在C段填(tian)報院校志愿。
同(tong)一本(ben)科(ke)學校(xiao),為(wei)了便于區分,校(xiao)本(ben)部(bu)和不(bu)同(tong)的聯合辦學院校(xiao)使用不(bu)同(tong)的代(dai)碼,請(qing)在填報時注意區分。

· 








