考研400分是什么概念 屬于高分嗎
2023-09-28 來(lai)源:中國教(jiao)育在線
考研400分(fen)難(nan)(nan)不難(nan)(nan),或者說(shuo)考研成績達到(dao)400分(fen)是(shi)一個什么水平(ping),這個問題要分(fen)學(xue)校和專(zhuan)業(ye)。就(jiu)拿985大學(xue)來說(shuo),不同學(xue)校的不同專(zhuan)業(ye)分(fen)數差別巨大,有些學(xue)校分(fen)低的專(zhuan)業(ye)接近國(guo)家線,但是(shi)有些學(xue)校高(gao)分(fen)專(zhuan)業(ye)復(fu)試(shi)線就(jiu)達到(dao)400分(fen)。

考研初試400分高不高
我們(men)知道,考研總分(fen)是500分(fen),而高考的(de)總分(fen)是750分(fen)。如果把考研分(fen)數按(an)這個比率(lv)折合成高考分(fen)數的(de)話(hua),考研400分(fen)就相當于高考分(fen)數的(de)600分(fen)。
從平(ping)(ping)均(jun)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)角度分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)析,考(kao)(kao)(kao)研(yan)的(de)(de)題型難(nan)度還是(shi)比較大(da)的(de)(de)。例如(ru),在考(kao)(kao)(kao)研(yan)中數學滿分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)是(shi)150分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen),但是(shi)平(ping)(ping)均(jun)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)通常在70分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)左右,甚至題比較難(nan)的(de)(de)時候,平(ping)(ping)均(jun)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)還不(bu)到60分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen);再如(ru)考(kao)(kao)(kao)研(yan)英語和政(zheng)治(zhi),滿分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)100分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen),平(ping)(ping)均(jun)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)也(ye)只有55左右。因此,在考(kao)(kao)(kao)研(yan)中,想考(kao)(kao)(kao)取高(gao)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)是(shi)非常困難(nan)的(de)(de)一件事。不(bu)管什(shen)么(me)專業(ye)(ye),如(ru)果考(kao)(kao)(kao)研(yan)成績(ji)能(neng)達到400分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen),絕對是(shi)一個非常高(gao)的(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)數,就算(suan)是(shi)有些專業(ye)(ye)的(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)數超過400分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen),那400分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)也(ye)是(shi)一個非常高(gao)的(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)數。
雖然(ran)對于34所(suo)自主劃線院校來說(shuo),400分(fen)算不上特別高(gao)(gao)的分(fen)數(shu)(shu)(shu),幾乎每一(yi)個專(zhuan)業都有(you)超過400分(fen)的學(xue)生,但(dan)是(shi)從整體的情況來看,全國還(huan)(huan)有(you)大(da)量的普通高(gao)(gao)校,如果考生能夠考了400分(fen),意(yi)味著(zhu)考生政治、英(ying)語要達(da)到(dao)75分(fen),數(shu)(shu)(shu)學(xue)、專(zhuan)業課要達(da)到(dao)125分(fen),就(jiu)這個分(fen)數(shu)(shu)(shu)在絕大(da)多數(shu)(shu)(shu)學(xue)校來看,依舊(jiu)還(huan)(huan)是(shi)一(yi)個相當(dang)高(gao)(gao)的水平。
2020年考研初試國家線
學術學位類
| 學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
| 經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
| 法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
| 工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
| 藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
| 中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
專業學位類
| 專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤ |
| 審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
| 應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||

· 








