2019年重慶交通大學成人高考有哪些專業
2023-10-04 來(lai)源:中國教育(yu)在線
2019年重慶交通大學成人高考報考專業較多,考生可根據個人的興趣愛好進行選擇。

2019年重慶交通大學成人高考招生專業
以(yi)(yi)下所有專業(ye)均(jun)以(yi)(yi)正式批準專業(ye)為準。
(1)校本部開設專(zhuan)業
| 序號 | 層次 | 專業 | 科類 | 學費(元/人.年) | 學制 | 招生人數 | 備注 |
| 1 | 專升本 | 工程造價 | 經管 | 2800 | 2.5年 | / | 各專業招生人數不足30人,不開班 |
| 2 | 專升本 | 物流管理 | 經管 | 2800 | / | ||
| 3 | 專升本 | 會計學 | 經管 | 2800 | / | ||
| 4 | 專升本 | 市場營銷 | 經管 | 2800 | / | ||
| 5 | 專升本 | 工程管理 | 經管 | 2800 | / | ||
| 6 | 專升本 | 土木工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 7 | 專升本 | 測繪工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 8 | 專升本 | 車輛工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 9 | 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2800 | / | ||
| 10 | 專升本 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 11 | 專升本 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 12 | 專升本 | 航海技術 | 理工 | 2800 | / | ||
| 13 | 專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2800 | / | ||
| 14 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2800 | / | ||
| 15 | 專升本 | 交通運輸 | 理工 | 2800 | / | ||
| 16 | 專升本 | 汽車服務工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 17 | 高起本 | 土木工程 | 理工 | 2800 | 5年 | / | |
| 18 | 高起本 | 車輛工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 19 | 高起本 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2800 | / | ||
| 20 | 高起本 | 電子信息工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 21 | 高起本 | 工程管理 | 文、理 | 2800 | / | ||
| 22 | 高起本 | 會計學 | 文 | 2800 | / | ||
| 23 | 高起本 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2800 | / | ||
| 24 | 高起本 | 交通運輸 | 理工 | 2800 | / | ||
| 25 | 高起本 | 汽車服務工程 | 理工 | 2800 | / | ||
| 26 | 高起本 | 物流管理 | 文 | 2800 | / | ||
| 27 | 高起本 | 旅游管理 | 文 | 2800 | / | ||
| 28 | 高起本 | 工商管理 | 文、理 | 2800 | / | ||
| 29 | 專科 | 物流管理 | 文 | 2200 | 3年 | / | |
| 30 | 專科 | 工程造價 | 文、理 | 2200 | / | ||
| 31 | 專科 | 電子信息工程技術 | 理工 | 2200 | / | ||
| 32 | 專科 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 2200 | / | ||
| 33 | 專科 | 汽車運用與維修技術 | 理工 | 2200 | / |
(2)其他(ta)函授(shou)站開(kai)設專業(各站開(kai)設專業招生人數不足30人,不予開(kai)班(ban))
| 函授站 | 序號 | 專業名稱 | 層次 | 形式 | 學制 |
| 南京交通技師學院函授站聯系人:韓偉聯系電話: | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 甘肅交通職業技術學院函授站聯系人:宋豫軍聯系電話:93155902 | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 3 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 4 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 函授 | 3年 | |
| 江西交通職業技術學院函授站聯系人:王堅聯系電話: | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 海南省交通高級技工學校函授站聯系人:陳偉強聯系電話: | 1 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 3 | 物流管理 | 專科 | 函授 | 3年 | |
| 貴州交通職業技術學院函授站聯系人:韓真理聯系電話: | 1 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 函授 | 3年 |
| 2 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 3 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 4 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 5 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 6 | 汽車服務工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 廣州航海學院函授站聯系人:吳少勇聯系電話:922734299 | 1 | 港口航道與海岸工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 四川成都函授站(四川交通職業技術學院)聯系人:王建平、曾曉莉聯系電話:681673 | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 航海技術 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 四川成都函授站(四川交通運輸職業學校)聯系人:白清水聯系電話: | 1 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 函授 | 3年 |
| 2 | 汽車運用與維修技術 | 專科 | 函授 | 3年 | |
| 3 | 工程造價 | 專科 | 函授 | 3年 | |
| 4 | 物流管理 | 專科 | 函授 | 3年 | |
| 5 | 汽車服務工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 7 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 8 | 交通運輸 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 9 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 10 | 會計學 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
| 云南交通職業技術學院函授站聯系人:夏繼禹聯系電話:、68227783、 | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 3 | 汽車服務工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 4 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 5 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 新疆交通職業技術學院函授站聯系人:李慶寶聯系電話: | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 廣西交通職業技術學院函授站聯系人:陳燕林聯系電話:77198764 | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 工程造價 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
| 遼寧交通高等專科學校函授站聯系人:肖瑩聯系電話:940257228 | 1 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
重慶交通大學簡介
重(zhong)慶交通(tong)(tong)(tong)大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)是一(yi)(yi)(yi)所交通(tong)(tong)(tong)特色鮮(xian)明、以工(gong)(gong)為主的(de)多(duo)科(ke)性(xing)大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)。學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke)專(zhuan)業(ye)特色鮮(xian)明。現有(you)交通(tong)(tong)(tong)運輸(shu)(shu)工(gong)(gong)程(cheng)、水利工(gong)(gong)程(cheng)、管理科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)與工(gong)(gong)程(cheng)、土木工(gong)(gong)程(cheng)等4個(ge)(ge)一(yi)(yi)(yi)級學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke)博士學(xue)(xue)(xue)(xue)位(wei)授權點,土木工(gong)(gong)程(cheng)、交通(tong)(tong)(tong)運輸(shu)(shu)工(gong)(gong)程(cheng)、水利工(gong)(gong)程(cheng)等3個(ge)(ge)博士后科(ke)研流(liu)動站,有(you)土木工(gong)(gong)程(cheng)等16個(ge)(ge)一(yi)(yi)(yi)級學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke)碩士學(xue)(xue)(xue)(xue)位(wei)授權點;獲批重(zhong)慶市(shi)3個(ge)(ge)一(yi)(yi)(yi)流(liu)學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke)、12個(ge)(ge)重(zhong)點學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke) 、智(zhi)能交通(tong)(tong)(tong)和智(zhi)慧(hui)城市(shi)2個(ge)(ge)“人工(gong)(gong)智(zhi)能+學(xue)(xue)(xue)(xue)科(ke)群”。

· 








