山西省2019年成人高校招生征集志愿公告第1號
2023-10-21 來源:中國(guo)教(jiao)育(yu)在(zai)線(xian)
成人(ren)(ren)高考報名從2007年(nian)開始實行網(wang)(wang)上(shang)報名,此(ci)舉標志著(zhu)成人(ren)(ren)高考步入網(wang)(wang)上(shang)報名、網(wang)(wang)上(shang)閱卷、網(wang)(wang)上(shang)錄取信(xin)息化時(shi)代。

成人高考招生征集志愿入口
成人高考招生征集志愿時間
山西(xi)省(sheng)2019年成人(ren)高校招生(sheng)“高起本”按計劃錄(lu)取后,由于考(kao)生(sheng)填(tian)報(bao)志愿不平衡,部分院校仍有缺額計劃,現予公開征集志愿。
一、征集志愿時間
12月(yue)5日(ri)19時(shi)—12月(yue)7日(ri)15 時(shi),逾(yu)期不予受理。
二、征集志愿條件
凡(fan)今年(nian)參加(jia)我省(sheng)成(cheng)人高(gao)校招生考(kao)試達到“高(gao)起本(ben)”錄取(qu)最低(di)控制分(fen)數線(文史159分(fen)、理工132分(fen))的未(wei)錄取(qu)考(kao)生,均可參加(jia)此次征集志愿。
三、征集志愿辦法
符合以上(shang)條件的考生憑網報序號(或(huo)準考證(zheng)號)和密(mi)碼(ma)登陸(lu)“山西(xi)招生考試網”(www.sxkszx.cn)填(tian)報志愿(yuan)。考生可填(tian)報一(yi)個(ge)院校志愿(yuan)和一(yi)個(ge)專(zhuan)業志愿(yuan)。
附:成人高校高起本缺額計劃
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 專業屬性 | 學習形式 | 缺檔數 | 備注 |
| 102 | 北京郵電大學 | 07 | 計算機科學與技術 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 103 | 北京林業大學 | 06 | 林學 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 113 | 大連海洋大學 | 23 | 會計學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 6 | |
| 113 | 大連海洋大學 | 28 | 能源與動力工程 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 6 | |
| 116 | 延邊大學 | 31 | 工商管理 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 6 | |
| 116 | 延邊大學 | 34 | 計算機科學與技術 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 15 | |
| 119 | 北華大學 | 27 | 學前教育 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 7 | |
| 119 | 北華大學 | 33 | 行政管理 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 9 | |
| 120 | 吉林師范大學 | 35 | 漢語言文學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 20 | |
| 120 | 吉林師范大學 | 40 | 計算機科學與技術 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 8 | |
| 123 | 黑龍江科技大學 | 22 | 會計學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
| 123 | 黑龍江科技大學 | 24 | 采礦工程 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 8 | |
| 124 | 佳木斯大學 | 37 | 計算機科學與技術 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 6 | |
| 133 | 山東科技大學 | 31 | 電氣工程及其自動化 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
| 133 | 山東科技大學 | 35 | 化學工程與工藝 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 133 | 山東科技大學 | 38 | 工商管理 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
| 134 | 山東理工大學 | 29 | 法學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 18 | |
| 139 | 長江大學 | 27 | 電氣工程及其自動化 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 139 | 長江大學 | 30 | 農學 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 139 | 長江大學 | 32 | 護理學 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
| 141 | 湖南科技大學 | 58 | 會計學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 32 | |
| 141 | 湖南科技大學 | 67 | 采礦工程 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 64 | |
| 142 | 長沙理工大學 | 15 | 會計學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 4 | |
| 142 | 長沙理工大學 | 19 | 土木工程 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 3 | |
| 150 | 江西科技學院 | 17 | 學前教育 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
| 150 | 江西科技學院 | 22 | 護理學 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 150 | 江西科技學院 | 23 | 工程管理 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
| 150 | 江西科技學院 | 24 | 工商管理 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
| 151 | 西安文理學院 | 11 | 學前教育 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
| 151 | 西安文理學院 | 13 | 計算機科學與技術 | 高起本理工類 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
| 160 | 長春教育學院 | 08 | 學前教育 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 脫產 | 3 | |
| 311 | 長治學院 | 13 | 漢語言文學 | 高起本文史類 | 高起本文史類 | 函授 | 1 |

· 








