2025年蚌埠工商學院專升本各專業招生范圍
2025-07-09 來源:中(zhong)國教(jiao)育在線
2025年蚌埠工商(shang)學院專(zhuan)(zhuan)升本(ben)各(ge)專(zhuan)(zhuan)業招(zhao)生(sheng)范(fan)圍(wei)(wei)暫未公布,今(jin)天本(ben)站專(zhuan)(zhuan)升本(ben)欄目為大家整(zheng)理了2024年蚌埠工商(shang)學院專(zhuan)(zhuan)升本(ben)各(ge)專(zhuan)(zhuan)業招(zhao)生(sheng)范(fan)圍(wei)(wei),供大家參考!

其中2024年(nian)蚌埠工商(shang)(shang)學(xue)院(yuan)專(zhuan)升(sheng)本會計學(xue)招生范圍(wei)為(wei)農林(lin)牧(mu)漁(yu)大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)、財經(jing)商(shang)(shang)貿大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)、公共管理(li)與服(fu)務大(da)(da)類(lei)(lei)(lei);金融學(xue)的招生范圍(wei)為(wei)電農林(lin)牧(mu)漁(yu)大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)、財經(jing)商(shang)(shang)貿大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)、公共管理(li)與服(fu)務大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)、公安與司(si)法大(da)(da)類(lei)(lei)(lei)等,詳細內容見(jian)下(xia)表。
| 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 專業招生范圍 |
| 蚌埠工商學院 | 會計學 | 農林牧漁大類、財經商貿大類、公共管理與服務大類 |
| 金融學 | 農林牧漁大類、財經商貿大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類 | |
| 財務管理 | 農林牧漁大類、財經商貿大類、公共管理與服務大類 | |
| 工商管理 | 新聞傳播大類、教育與體育大類、水利工程與管理類、公安與司法大類 | |
| 英語 | 財經商貿大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共服務與管理大類 | |
| 物流管理 | 農林牧漁大類、裝備制造大類、交通運輸大類、電子與信息大類、財經商貿大類、旅游大類、公共管理與服務大類、水利工程與管理類、公安與司法大類 | |
| 國際經濟與貿易 | 農林牧漁大類、財經商貿大類、旅游大類、公共管理與服務大類、語言類 | |
| 人力資源管理 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、財經商貿大類、旅游大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、水利工程與管理類、公安與司法大類教育與體育大類、公安與司法大類 | |
| 廣告學 | 財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共服務與管理大類 | |
| 市場營銷 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、財經商貿大類、旅游大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類 | |
| 視覺傳達設計 | 文化藝術大類、新聞傳播大類、動漫制作技術(專業代碼: 510215) 、數字媒體應用技術(專業代碼: 610210) 、動漫設計與制作 (專業代碼: 590110) 、藝術教育 (專業代碼: 670117) | |
| 經濟統計學 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、財經商貿大類、教育與體育大類 |

· 








