2024年黃山學院專升本招生計劃及招生專業范圍
2025-07-17 來源:中國(guo)教育(yu)在線
2024年(nian)黃山學(xue)院(yuan)專(zhuan)升(sheng)本招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)計(ji)劃(hua)及招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)專(zhuan)業(ye)范圍已(yi)公布(bu),共計(ji)500人(ren),其中(zhong)免試退(tui)役士(shi)兵專(zhuan)項(xiang)計(ji)劃(hua)40人(ren),非免試退(tui)役士(shi)兵專(zhuan)項(xiang)計(ji)劃(hua)10人(ren),建檔立卡(ka)考生(sheng)(sheng)專(zhuan)項(xiang)計(ji)劃(hua)40人(ren)。招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)專(zhuan)業(ye)為(wei)英語、旅(lv)游管(guan)理、林學(xue)等9個專(zhuan)業(ye),其中(zhong),英語招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)60人(ren),旅(lv)游管(guan)理招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)80人(ren),林學(xue)招(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)80人(ren),其余(yu)詳見(jian)表格(ge)。

1. 招生計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/ 年生) | 專業類 別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 英語 | 60 | 5 | 1 | 5 | 5060 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 小學教育 | 60 | 6 | 1 | 6 | 5060 | 文 | 大學語文+英語 | 師范 |
| 漢語言文學 | 60 | 5 | 1 | 5 | 5060 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 學前教育 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4600 | 文 | 大學語文+英語 | 師范 |
| 財務管理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4600 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 旅游管理 | 80 | 6 | 2 | 6 | 4600 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 林學 | 80 | 6 | 1 | 6 | 4900 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 新聞學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4600 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 市場營銷 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4600 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 合計 | 500 | 40 | 10 | 40 |
備注:
(1)所(suo)有專(zhuan)業(ye)學制均為(wei)2年;
(2)免文化課考(kao)試退(tui)役士(shi)兵專項(xiang)計劃文理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生專業范圍 |
| 英語 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化術大類、新聞傳播大類、教 育與體有大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 小學教育 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新閥傳播大類、教 育與體育大類、公安與可法大類、公共管理與服務大類 |
| 漢語言文學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新閥傳播大類、教 百與體育大類、公安與可法大類、公共管理與服務大類 |
| 學前教育 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通壇輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教 育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 財務管理 | 財經商貿大類、公共管理與服務大類、教育與體育大類、 公安與司法大類 |
| 旅游管理 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、士木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新傳播大類、教 百與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 林學 | 農林牧大類、生物與化工大類、食品藥品與糧食大類、 醫藥衛生大類、土木建筑大類 |
| 新閘學 | 新網傳播大類、文化藝術大類、教育與體育大類、旅游 大類 |
| 市場營銷 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大英、交通運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳插大類、教 育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
注:專業大類分類標準參(can)照教育部高等職業教育專業目錄(2021 年)執行。

· 








