2024年合肥城市學院普通專升本分專業招生計劃:共計人!
2025-07-18 來源:中(zhong)國教育(yu)在線
2024年合肥城(cheng)市學院(yuan)普(pu)通專(zhuan)(zhuan)升本分專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)計(ji)(ji)(ji)劃已公布(bu),共計(ji)(ji)(ji)招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)1800人,其中(zhong),免(mian)文化課考試退(tui)役士兵(bing)專(zhuan)(zhuan)項計(ji)(ji)(ji)劃144人,非免(mian)文化課考試退(tui)役士兵(bing)專(zhuan)(zhuan)項計(ji)(ji)(ji)劃36人,建(jian)檔立卡考生(sheng)專(zhuan)(zhuan)項計(ji)(ji)(ji)劃144人。招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)為財務(wu)管(guan)理(li)、人力資源管(guan)理(li)、市場營銷(xiao)等9個專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye),其中(zhong),財務(wu)管(guan)理(li)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)理(li)科招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)20人,文科招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)320人;人力資源管(guan)理(li)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)理(li)科招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)20人,文科招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)320人,其余(yu)詳見(jian)表(biao)格。

根據《安徽省教育廳關于下(xia)達2024年(nian)普通專升本(ben)和對口(kou)本(ben)科(ke)招生(sheng)計劃的(de)通知》,我校2024年(nian)普通專升本(ben)招生(sheng)計劃為(wei)1800人,具體分專業招生(sheng)計劃如下(xia):
| 序號 | 專業名稱 | 總計劃 | 免文化課考試退役士兵專項計劃 | 非免文化課考試退役士兵專項計劃 | 建檔立卡考生專項計劃 | 專業類別 | 備注 |
| 1 | 財務管理 | 320 | 27 | 5 | 25 | 文 | |
| 財務管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
| 2 | 人力資源管理 | 320 | 27 | 6 | 25 | 文 | |
| 人力資源管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
| 3 | 市場營銷 | 340 | 30 | 6 | 27 | 文 | |
| 市場營銷 | 20 | 1 | 3 | 理 | |||
| 4 | 工程管理 | 180 | 16 | 3 | 14 | 文 | |
| 工程管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
| 5 | 工程造價 | 180 | 16 | 3 | 14 | 文 | |
| 工程造價 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
| 6 | 環境設計 | 90 | 7 | 2 | 7 | 藝術(文) | |
| 7 | 視覺傳達設計 | 90 | 7 | 2 | 7 | 藝術(文) | |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 7 | 2 | 7 | 理 | |
| 9 | 物聯網工程 | 90 | 7 | 2 | 7 | 理 | |
| 合計 | 1800 | 144 | 36 | 144 | |||
招生范圍:
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 招生范圍 |
| 1 | 財務管理 | 2年 | 管理學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 2 | 人力資源 管理 | 2年 | 管理學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 3 | 市場營銷 | 2年 | 管理學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 4 | 工程管理 | 2年 | 管理學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公 安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 5 | 工程造價 | 2年 | 管理學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公 安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 6 | 環境設計 | 2年 | 藝術學 | 土木建筑大類中建筑設計類(4401)和城鄉規劃與管理類(4402),文化藝術大類中藝術設計類(5501)、民族文化藝術類(5503)和文化服務類(5504),新聞傳播大類中廣播影視類(5602)、動漫制作技術、數字媒體技術、印刷 數字圖文技術、美術教育、民族美術、藝術教育 |
| 7 | 視覺傳達 設計 | 2年 | 藝術學 | 土木建筑大類中建筑設計類(4401)和城鄉規劃與管理類(4402),文化藝術大類中藝術設計類(5501)、民族文化藝術類(5503)和文化服務類(5504),新聞傳播大類中廣播影視類(5602)、動漫制作技術、數字媒體技術、印刷 數字圖文技術、美術教育、民族美術、藝術教育 |
| 8 | 機械設計制 造及自動化 | 2年 | 工學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類中教 育類(5701)、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 9 | 物聯網工程 | 2年 | 工學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類中教 育類(5701)、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |

· 








