2024年安徽外國語學院專升本招生計劃:共計2200人!
2025-07-18 來源:中國教育(yu)在(zai)線
2024年安徽(hui)外國語(yu)學(xue)院專(zhuan)升本(ben)招(zhao)生(sheng)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)已公布,共計(ji)(ji)招(zhao)生(sheng)2200人,其中,免文(wen)化課考試退役(yi)士(shi)兵專(zhuan)項計(ji)(ji)劃(hua)(hua)176人,非免試退役(yi)士(shi)兵專(zhuan)項計(ji)(ji)劃(hua)(hua)44人,建(jian)檔立卡(ka)考生(sheng)專(zhuan)項計(ji)(ji)劃(hua)(hua)176人。招(zhao)生(sheng)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)為會計(ji)(ji)學(xue)、英(ying)語(yu)、漢語(yu)言文(wen)學(xue)等12個專(zhuan)業(ye)(ye)(ye),其中,漢語(yu)言文(wen)學(xue)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)招(zhao)生(sheng)420人,會計(ji)(ji)學(xue)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)招(zhao)生(sheng)240人,英(ying)語(yu)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)招(zhao)生(sheng)480人,其余詳見表格。

1. 招生專業計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 日語 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 會計學 | 240 | 25 | 6 | 15 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 財務管理 | 120 | 0 | 0 | 10 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 旅游管理 | 80 | 13 | 0 | 10 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 物流管理 | 60 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 國際經濟與貿易 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 電子商務 | 240 | 20 | 11 | 16 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 英語 | 480 | 50 | 11 | 40 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 漢語言文學 | 420 | 50 | 11 | 45 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 市場營銷 | 80 | 0 | 5 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 酒店管理 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 視覺傳達設計 | 240 | 18 | 0 | 15 | 26800 | 藝術 | 大學語文+英語 | |
| 合計 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所(suo)有專業學(xue)制(zhi)均為2年。
(2)免文(wen)化(hua)課考(kao)試退役士兵專項計劃(hua)文(wen)理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生范圍 |
| 日語 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 會計學 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 財務管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 旅游管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 物流管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 國際經濟與貿易 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 電子商務 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 英語 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 漢語言文學 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 市場營銷 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 酒店管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 視覺傳達設計 | 文化藝術大類、動漫制作技術、動漫設計與制作、工業設計、數字圖文信息技術、服裝設計與工藝、服裝陳列與展示設計、圖文信息處理、版面編輯與校對、影視美術、影視動畫、攝影攝像技術、傳播與策劃、美術教育、藝術教育、建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內設計、建筑動畫與模型制作、家具設計與制造 |
注:專業(ye)大類分類標準參照教(jiao)育部高等職業(ye)教(jiao)育專業(ye)目錄(2021年(nian))執行。

· 








