2025重慶電子科技職業大學應屆畢業生專升本考試科類確認表
2025-07-20 來源:中國教育在線
各位重慶專升本的考生們,2025年的專升本考試已經拉開帷幕,備考之路也正式開啟。為了幫助大家更好地了解各院校的考試科目與招生專業信息,我們精心整理了這份詳細的資訊,包含重慶電子科技職業大學應屆畢業生專升本考試科類確認表:上課院系、專業名稱、學制、專業代碼。專(zhuan)(zhuan)升本不僅是(shi)學歷提升的重要途徑,更是(shi)實現人生(sheng)目標的關鍵一步。了解各院(yuan)(yuan)校(xiao)的考試科目與招(zhao)生(sheng)專(zhuan)(zhuan)業(ye),能夠幫助(zhu)大(da)家更有(you)針對性(xing)地備考,選(xuan)擇最適(shi)合自己的院(yuan)(yuan)校(xiao)和(he)專(zhuan)(zhuan)業(ye),為未來的學習和(he)發展奠(dian)定(ding)堅實基礎。!

本文為你整理了2025重慶電子科技職業大學應屆畢業生專升本考試科類確認表,希望能夠對同學們有所幫助!
重慶專(zhuan)升本考(kao)試(shi)內容(rong)是分為(wei)文科(ke)、理(li)科(ke)等兩(liang)個大(da)類(lei),因此同(tong)學們一定要清楚,自己專(zhuan)科(ke)專(zhuan)業的類(lei)別。
?專業類別為文科類、英(ying)語類、藝(yi)體類,考試內容(rong)為文科類;
?專業類(lei)別為理(li)科類(lei)、計算機類(lei),考(kao)試內容為理(li)科類(lei);
目前(qian)各專科院(yuan)校已在陸續公布(bu)專業類(lei)別及考試科目類(lei)別,下滑查(cha)看詳情~
| 2025屆應屆畢業生專升本考試科類確認表 | |||||||
| 年級 | 上課院系 | 專業名稱 | 學制 | 部頒專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 專業門類名稱 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 移動互聯應用技術 | 3 | 移動互聯應用技術 | 510106 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 計算機網絡技術 | 510202 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 軟件技術 | 3 | 軟件技術 | 510203 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 密碼技術應用 | 3 | 密碼技術應用 | 510216 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 信息安全技術應用 | 3 | 信息安全技術應用 | 510207 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 移動應用開發 | 3 | 移動應用開發 | 510213 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 云計算技術應用 | 3 | 云計算技術應用 | 510206 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 區塊鏈技術應用 | 3 | 區塊鏈技術應用 | 510212 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 人工智能技術應用 | 3 | 人工智能技術應用 | 510209 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數據學院 | 大數據技術 | 3 | 大數據技術 | 510205 | 理科 | 計算機類 |
| 2023 | 人工智能與大數據學院 | 計算機網絡技術 | 2 | 計算機網絡技術 | 510202 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 微電子技術 | 3 | 微電子技術 | 510402 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 電子信息工程技術 | 510101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 應用電子技術 | 3 | 應用電子技術 | 510103 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 智能互聯網絡技術 | 3 | 智能互聯網絡技術 | 510307 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 工業互聯網技術 | 3 | 工業互聯網技術 | 510211 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 物聯網應用技術 | 3 | 物聯網應用技術 | 510102 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 智能產品開發與應用 | 3 | 智能產品開發與應用 | 510108 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 集成電路技術 | 3 | 集成電路技術 | 510401 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 應用電子技術 | 2 | 應用電子技術 | 510103 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯網學院 | 電子信息工程技術 | 2 | 電子信息工程技術 | 510101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信系統運行管理 | 3 | 通信系統運行管理 | 510306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信工程設計與監理 | 3 | 通信工程設計與監理 | 510305 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信軟件技術 | 3 | 通信軟件技術 | 510303 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 現代通信技術 | 3 | 現代通信技術 | 510301 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 現代移動通信技術 | 3 | 現代移動通信技術 | 510302 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 電氣自動化技術 | 460306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 智能控制技術 | 3 | 智能控制技術 | 460303 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機電一體化技術 | 3 | 機電一體化技術 | 460301 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 汽車智能技術 | 3 | 汽車智能技術 | 510107 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機械設計與制造 | 3 | 機械設計與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 工業工程技術 | 3 | 工業工程技術 | 460106 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 工業機器人技術 | 3 | 工業機器人技術 | 460305 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 無人機應用技術 | 3 | 無人機應用技術 | 460609 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 新能源汽車技術 | 460702 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機電設備技術 | 3 | 機電設備技術 | 460202 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 飛行器維修技術 | 3 | 飛行器維修技術 | 460607 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 電氣自動化技術 | 2 | 電氣自動化技術 | 460306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 機械設計與制造 | 2 | 機械設計與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 大數據與財務管理 | 3 | 大數據與財務管理 | 530301 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 大數據與會計 | 3 | 大數據與會計 | 530302 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 金融科技應用 | 3 | 金融科技應用 | 530202 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 市場營銷 | 3 | 市場營銷 | 530605 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 電子商務 | 3 | 電子商務 | 530701 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 跨境電子商務 | 3 | 跨境電子商務 | 530702 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 物流工程技術 | 3 | 物流工程技術 | 530801 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 智能物流技術 | 3 | 智能物流技術 | 530809 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經管理學院 | 現代物流管理 | 3 | 現代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 財經管理學院 | 現代物流管理 | 2 | 現代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 數字媒體技術 | 3 | 數字媒體技術 | 510204 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 廣告藝術設計 | 3 | 廣告藝術設計 | 550113 | 文科 | 藝體類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 環境藝術設計 | 3 | 環境藝術設計 | 550106 | 文科 | 藝體類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 廣播影視節目制作 | 3 | 廣播影視節目制作 | 560202 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 數字媒體學院 | 影視動畫 | 3 | 影視動畫 | 560206 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 數字媒體學院 | 虛擬現實技術應用 | 2 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 理科 | 計算機類 |
| 2023 | 數字媒體學院 | 數字媒體技術 | 2 | 數字媒體技術 | 510204 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 建筑智能化工程技術 | 440404 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 工程造價 | 3 | 工程造價 | 440501 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 建設工程管理 | 3 | 建設工程管理 | 440502 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 智能建造技術 | 3 | 智能建造技術 | 440304 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 智能醫療裝備技術 | 3 | 智能醫療裝備技術 | 490210 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 智能機器人技術 | 3 | 智能機器人技術 | 460304 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 健康管理 | 3 | 健康管理 | 520801 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 康復輔助器具技術 | 3 | 康復輔助器具技術 | 520602 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 嵌入式技術應用 | 3 | 嵌入式技術應用 | 510210 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 智慧健康學院 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 |
| 填寫說明:科類分為:理科、文科。 | 重慶電子科技職業大學教務處制 | ||||||
| 專業門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計算機類、藝體類 第7頁/共7頁 | |||||||
本站專升本欄目對每位考生的潛力充滿信心。無論您在學術道路上遇到何種挑戰或機遇,我們都將與您同行。
想要了解更多專升本的最新資訊,包括招生政策、招生簡章和招生人數等關鍵信息,請持續關注本站專升本欄目。我們的專業在線教師團隊隨時待命,可點擊屏幕右下角的在線客服進行咨詢,為您提供個性化的一對一服務,確保您的專升本備考之路更加順暢。

· 








