2023年重慶對外經貿學院網絡與新媒體專升本免試生招生計劃與專科專業對照表
2025-07-21 來源:中國教育在(zai)線
2023年(nian)重慶對(dui)外經貿學院專升本免(mian)試(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)網絡與(yu)新媒(mei)體(ti)專業(ye)招生(sheng)(sheng)(sheng)計(ji)劃(hua)與(yu)專科專業(ye)對(dui)照表(biao),分(fen)別列(lie)舉了(le)免(mian)試(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)批次(ci)、退(tui)役士兵批次(ci)的(de)文科類和理科類專業(ye)對(dui)照表(biao),學費(fei)均為15000元/年(nian)。2023年(nian)技能競賽免(mian)試(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)總(zong)計(ji)劃(hua) 100名,退(tui)役大(da)學生(sheng)(sheng)(sheng)士兵專升本總(zong)計(ji)劃(hua)426名,不設具體(ti)分(fen)專業(ye)計(ji)劃(hua),最大(da)限度(du)滿(man)足考(kao)生(sheng)(sheng)(sheng)就讀專業(ye)意愿。

| 本科招生專業 | 招生批次 | 專業類別 | 計劃數 | 學費(元/年) | 對應高職專科專業 |
| 網絡與新媒體 | 免試生批次 | 普通文科類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |
| 網絡與新媒體 | 免試生批次 | 普通理科類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |
| 網絡與新媒體 | 免試生批次 | 計算機類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |
| 網絡與新媒體 | 退役士兵批次 | 普通文科類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |
| 網絡與新媒體 | 退役士兵批次 | 普通理科類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |
| 網絡與新媒體 | 退役士兵批次 | 計算機類 | 見備注 | 15000元/年 | 城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,智能監控技術應用,汽車智能技術,電子制造技術與設備,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,虛擬現實應用技術,人工智能技術服務,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,通信工程設計與監理,電信服務與管理,物聯網工程技術,公共衛生管理,衛生信息管理,健康管理,老年保健與管理,醫療器械經營與管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營 銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,會展策劃與管理,視覺傳播設計與制作,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,媒體營銷,商務英語,應用英語,旅游英語,文秘,社會工作,社區管理與服務 |

· 








