重慶專升本公辦院校招生人數低于10人的專業
2025-07-21 來(lai)源:中(zhong)國教育在線
本站(zhan)專升(sheng)本欄目為大(da)家整理(li)了2024年(nian)(nian)重慶(qing)專升(sheng)本公辦院校(xiao)招生(sheng)(sheng)(sheng)人(ren)數(shu)低于(yu)10人(ren)的(de)專業,其(qi)中,招生(sheng)(sheng)(sheng)人(ren)數(shu)低于(yu)10人(ren)的(de)專業共有航(hang)海技(ji)(ji)術(shu)、食(shi)品衛生(sheng)(sheng)(sheng)與(yu)營養(yang)學、康(kang)復治療學、社會工作等(deng)44個專業,普(pu)通(tong)(tong)理(li)科(ke)類航(hang)海技(ji)(ji)術(shu)24年(nian)(nian)普(pu)通(tong)(tong)批次招生(sheng)(sheng)(sheng)人(ren)數(shu)為1人(ren),普(pu)通(tong)(tong)文科(ke)類食(shi)品衛生(sheng)(sheng)(sheng)與(yu)營養(yang)學24年(nian)(nian)普(pu)通(tong)(tong)批次招生(sheng)(sheng)(sheng)人(ren)數(shu)為1人(ren)等(deng),詳細(xi)內(nei)容見(jian)下(xia)表。

| 院校 | 專業 | 類別 | 24普通計劃 | 24建卡計劃 | 合計 | 24普通分數 | 24建卡分數 |
| 重慶交通大學 | 航海技術 | 普通理科類 | 1 | 0 | 1 | ||
| 重慶醫科大學 | 食品衛生與營養學 | 普通文科類 | 1 | 0 | 1 | 243 | |
| 重慶醫科大學 | 康復治療學 | 普通文科類 | 1 | 0 | 1 | 220 | |
| 重慶師范大學 | 社會工作 | 普通理科類 | 1 | 1 | 2 | 224 | 203 |
| 重慶第二師范學院 | 美術學 | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | 196 | |
| 重慶交通大學 | 輪機工程 | 普通理科類 | 2 | 0 | 2 | 157 | |
| 重慶醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 普通文科類 | 2 | 0 | 2 | 242 | |
| 重慶郵電大學 | 電子商務 | 普通理科類 | 2 | 1 | 3 | 270 | 243 |
| 重慶醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 普通理科類 | 2 | 1 | 3 | 225 | 204 |
| 四川外國語大學 | 社會工作 | 普通理科類 | 2 | 1 | 3 | 191 | |
| 重慶第二師范學院 | 商務英語 | 英語類 | 2 | 1 | 3 | 257 | 250 |
| 重慶醫科大學 | 法醫學 | 普通理科類 | 3 | 0 | 3 | 273 | |
| 重慶醫科大學 | 基礎醫學 | 普通理科類 | 2 | 2 | 4 | 275 | 241 |
| 重慶理工大學 | 自動化 | 計算機類 | 2 | 2 | 4 | 246 | 233 |
| 重慶交通大學 | 視覺傳達設計 | 藝體類 | 3 | 1 | 4 | 216 | 210 |
| 重慶醫科大學 | 口腔醫學技術 | 普通理科類 | 3 | 1 | 4 | 261 | 229 |
| 重慶理工大學 | 會計學 | 普通理科類 | 3 | 1 | 4 | 242 | |
| 重慶第二師范學院 | 學前教育 | 普通文科類 | 3 | 1 | 4 | 252 | 236 |
| 重慶第二師范學院 | 網絡與新媒體 | 普通文科類 | 3 | 1 | 4 | 233 | 219 |
| 重慶交通大學 | 環境設計 | 藝體類 | 3 | 2 | 5 | 241 | 200 |
| 重慶醫科大學 | 食品衛生與營養學 | 普通理科類 | 3 | 2 | 5 | 273 | 254 |
| 重慶醫科大學 | 生物醫學工程 | 普通理科類 | 3 | 2 | 5 | 270 | 246 |
| 重慶科技大學 | 市場營銷 | 普通理科類 | 4 | 1 | 5 | 209 | 209 |
| 重慶交通大學 | 工程造價 | 普通理科類 | 4 | 2 | 6 | 279 | 272 |
| 重慶理工大學 | 物流管理 | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | 230 | 223 |
| 重慶文理學院 | 微電子科學與工程 | 普通理科類 | 4 | 3 | 7 | 235 | 240 |
| 重慶文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通理科類 | 5 | 2 | 7 | 247 | |
| 重慶第二師范學院 | 物流管理 | 普通理科類 | 5 | 2 | 7 | 246 | 238 |
| 重慶醫科大學 | 藥物制劑 | 普通理科類 | 6 | 1 | 7 | 274 | 268 |
| 重慶醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 普通理科類 | 6 | 1 | 7 | 271 | 254 |
| 重慶醫科大學 | 康復治療學 | 普通理科類 | 6 | 1 | 7 | 270 | 272 |
| 重慶理工大學 | 金融學 | 普通理科類 | 6 | 1 | 7 | 201 | |
| 重慶師范大學 | 學前教育 | 普通文科類 | 5 | 3 | 8 | 261 | 246 |
| 重慶三峽學院 | 體育教育 | 藝體類 | 7 | 1 | 8 | 218 | 221 |
| 重慶三峽學院 | 信息與計算科學 | 普通理科類 | 7 | 1 | 8 | 250 | 250 |
| 重慶醫科大學 | 中藥學 | 普通理科類 | 7 | 1 | 8 | 269 | 262 |
| 重慶文理學院 | 智能電網信息工程 | 普通理科類 | 3 | 6 | 9 | 242 | |
| 重慶文理學院 | 風景園林 | 普通理科類 | 5 | 4 | 9 | 236 | 222 |
| 重慶交通大學 | 廣告學 | 普通理科類 | 7 | 2 | 9 | 261 | 234 |
| 重慶醫科大學 | 醫學實驗技術 | 普通理科類 | 7 | 2 | 9 | 273 | 260 |
| 重慶交通大學 | 會計學 | 普通文科類 | 8 | 1 | 9 | 255 | 269 |
| 重慶交通大學 | 工商管理 | 普通文科類 | 8 | 1 | 9 | 251 | 229 |
| 重慶師范大學 | 音樂表演 | 藝體類 | 8 | 1 | 9 | 202 | 209 |
| 重慶醫科大學 | 醫學影像技術 | 普通理科類 | 8 | 1 | 9 | 271 | 267 |

· 








