2023年福州外語外貿學院專升本招生計劃:合計招生1600人
2025-07-23 來源(yuan):中(zhong)國(guo)教育在線
2023年(nian)福州外語(yu)外貿(mao)學院專升本招(zhao)(zhao)生(sheng)計(ji)劃(hua)公(gong)布了小(xiao)學教(jiao)育、機械設(she)計(ji)制造(zao)及其自動化(hua)、市場營銷等招(zhao)(zhao)生(sheng)專業(ye)對應的招(zhao)(zhao)生(sheng)類(lei)型、學科門類(lei)、專業(ye)代碼、計(ji)劃(hua)招(zhao)(zhao)生(sheng)人數等,合計(ji)招(zhao)(zhao)生(sheng)1600人,具體各(ge)專業(ye)招(zhao)(zhao)生(sheng)計(ji)劃(hua)信息詳見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0145 | 福州外語外貿學院 | 01 | 英語 | 88 |
| 面向普通考生 | 教育類 | 145 | 02 | 學前教育 | 90 | |
| 面向普通考生 | 教育類 | 0145 | 03 | 小學教育 | 76 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0145 | 04 | 數據科學與大數據技術 | 134 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0145 | 05 | 土木工程 | 84 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0145 | 06 | 市場營銷 | 146 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0145 | 07 | 會計學 | 106 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0145 | 08 | 財務管理 | 146 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0145 | 09 | 物流管理 | 51 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0145 | 10 | 電子商務 | 55 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0145 | 廣播電視編導 | 145 | ||
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0145 | 12 | 視覺傳達設計 | 115 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0145 | 13 | 環境設計 | 145 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0145 | 44 | 服裝與服飾設計 | 115 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0145 | 15 | 英語 | 2 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0145 | 16 | 學前教育 | 10 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0145 | 17 | 小學教育 | 24 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0145 | 18 | 數據科學與大數據技術 | 16 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0145 | 19 | 土木工程 | 16 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0145 | 20 | 市場營銷 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 21 | 會計學 | 4 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0145 | 22 | 財務管理 | 4 | |
| 面向退役大學生土兵考生 | 經管類 | 0145 | 23 | 物流管理 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 24 | 廣播電視編導 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 25 | 視覺傳達設計 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 26 | 環境設計 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 27 | 服裝與服飾設計 | 5 |
標簽:

· 








