2023年福建農林大學金山學院專升本招生計劃:合計招生500人
2025-07-24 來源(yuan):中國教育在(zai)線(xian)
2023年(nian)福建農林大學金山學院專升本(ben)招(zhao)生計(ji)劃公布了計(ji)算機科學與(yu)(yu)技術、國際經(jing)濟與(yu)(yu)貿易、園林等招(zhao)生專業(ye)對應的招(zhao)生類型(xing)、學科門(men)類、專業(ye)代碼(ma)、計(ji)劃招(zhao)生人數等,合(he)計(ji)招(zhao)生500人,具體各專業(ye)招(zhao)生計(ji)劃信息詳見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 90 | |
| 面向普通考生 | 農林生物醫藥類 | 0137 | 03 | 園林 | 24 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 04 | 國際經濟與貿易 | 90 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 05 | 財務管理 | 90 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 06 | 人力資源管理 | 82 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0137 | 07 | 電子信息工程 | 24 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養。 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 濃林生物醫藥類 | 0137 | 08 | 園林 | 26 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養. | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0137 | 09 | 人力資源管理 | 8 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養. | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0137 | 01 | 電子信息工程 | 66 |
標簽:

· 








