2023年福州大學至誠學院專升本招生計劃:合計招生1465人
2025-07-25 來源:中國(guo)教育在(zai)線(xian)
2023年福州大(da)學至誠學院專(zhuan)(zhuan)升本招(zhao)(zhao)生(sheng)計(ji)劃公布了環境工程、機械(xie)設計(ji)制(zhi)造及(ji)其自動化、材料成型及(ji)控制(zhi)工程等(deng)招(zhao)(zhao)生(sheng)專(zhuan)(zhuan)業對(dui)應的招(zhao)(zhao)生(sheng)類型、學科門類、專(zhuan)(zhuan)業代碼、計(ji)劃招(zhao)(zhao)生(sheng)人數(shu)等(deng),合計(ji)招(zhao)(zhao)生(sheng)1465人,具體各專(zhuan)(zhuan)業招(zhao)(zhao)生(sheng)計(ji)劃信息詳(xiang)見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 28 | 音樂學 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0144 | 23 | 環境工程 | 11 | ||
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0144 | 01 | 英語 | 117 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 87 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 03 | 材料成型及控制工程 | 105 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 04 | 工業設計 | 86 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 05 | 過程裝備與控制工程 | 87 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 06 | 土木工程 | 176 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 07 | 建筑學 | 70 | ||
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0144 | 08 | 安全工程 | 70 | ||
| 面向普通考生 | 理工類2 | 0144 | 09 | 環境工程 | 54 | ||
| 面向普通考生 | 理工類2 | 0144 | 10 | 生物工程 | 84 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0144 | 11 | 國際經濟與貿易 | 97 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0144 | 12 | 行政管理 | 96 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0144 | 13 | 物流管理 | 97 | ||
| 面向普通考生 | 藝術類 | 144 | 14 | 音樂學 | 96 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0144 | 15 | 英語 | 3 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0144 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 13 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0144 | 17 | 材料成型及控制工程 | 15 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類] | 0144 | 18 | 工業設計 | 14 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0144 | 19 | 過程裝備與控制工程 | 13 | 在福州大學泉港校區培養 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1公 | 0144 | 20 | 土木工程 | 24 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類 | 0144 | 21 | 建筑學 | 10 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0144 | 22 | 安全工程 | 10 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0144 | 24 | 生物工程 | 16 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 144 | 25 | 國際經濟與貿易 | 3 | 在福州大學泉港校區培養 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 26 | 行政管理 | 4 | 在福州大學泉港校區培養 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 27 | 物流管理 | 3 | 在福州大學泉港校區培養 |
標簽:

· 








