2024年廣州商學院三二分段專升本對應專科院校及專業
2025-07-28 來源(yuan):中國教育在線
2024年(nian)廣(guang)州商學(xue)(xue)院三(san)二分段專(zhuan)升本招生(sheng)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)對應專(zhuan)科(ke)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)已公布,對應的(de)(de)高職(zhi)(zhi)院校(xiao)有(you)廣(guang)東(dong)南(nan)華工(gong)商職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)學(xue)(xue)院,廣(guang)東(dong)松山(shan)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院,佛山(shan)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院等,還明(ming)確了轉段考核統(tong)考科(ke)目,備考2024年(nian)廣(guang)東(dong)三(san)二分段專(zhuan)升本的(de)(de)考生(sheng)可(ke)以參考!

| 對口招生試點本科高校 | 試點高職院校 | 轉段考核統考科目 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | ||
| 13667 | 廣州商學院 | 020301 | 金融學 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 英語 | 經濟學 |
| 120801 | 電子商務 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 530701 | 電子商務 | 英語 | 管理學 | ||
| 080902 | 軟件工程 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 510203 | 軟件技術 | 英語 | 高等數學 | ||
| 080905 | 物聯網工程 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 英語 | 高等數學 | ||
| 120902 | 酒店管理 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 英語 | 管理學 | ||
| 080902 | 軟件工程 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 英語 | 高等數學 | ||
| 130502 | 視覺傳達設計 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 英語 | 藝術概論 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 12765 | 汕尾職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 英語 | 高等數學 | ||
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 12772 | 河源職業技術學院 | 510205 | 大數據技術 | 英語 | 高等數學 | ||
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 510205 | 大數據技術 | 英語 | 高等數學 | ||
拼一個春夏(xia)秋冬,換一生(sheng)無怨無悔(hui),你的(de)努力一定會(hui)換來一個好結果。想了解更多關于統招專升本的(de)信(xin)息,如招生(sheng)政策(ce)、考(kao)(kao)試(shi)(shi)大綱、招生(sheng)院校、考(kao)(kao)試(shi)(shi)科目、考(kao)(kao)試(shi)(shi)時間、報考(kao)(kao)流程、跨考(kao)(kao)等問題,可以咨詢(xun)本站(zhan)專升本欄目站(zhan)在線老師。預(yu)祝各位考(kao)(kao)生(sheng)都能(neng)取得好成績(ji)!

· 








