2023年廣東白云學院專升本學費
2025-07-28 來源:中(zhong)國教育在(zai)線
很多計劃報考(kao)2024廣(guang)東白(bai)云(yun)學(xue)院專(zhuan)升本(ben)的(de)同學(xue),比(bi)較想知道各專(zhuan)業的(de)學(xue)費(fei)是多少?和(he)統招比(bi)學(xue)費(fei)高(gao)(gao)不高(gao)(gao)。本(ben)文列舉了2023廣(guang)東白(bai)云(yun)學(xue)院專(zhuan)升本(ben)各專(zhuan)業學(xue)費(fei)、住宿費(fei),供大(da)家(jia)參考(kao)。

2023年(nian)(nian)廣東白云學院專升本視(shi)覺傳達(da)設(she)計(ji)專業學費(fei)32000元(yuan)/年(nian)(nian),產品設(she)計(ji)專業學費(fei)32000元(yuan)/年(nian)(nian),環境設(she)計(ji)專業學費(fei)32000元(yuan)/年(nian)(nian),數字(zi)媒體藝術專業學費(fei)32000元(yuan)/年(nian)(nian)等。
| 招生專業 | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 |
| 視覺傳達設計 | 280 | 32000 | 4000-4500 |
| 產品設計 | 50 | 32000 | 4000-4500 |
| 環境設計 | 60 | 32000 | 4000-4500 |
| 數字媒體藝術 | 50 | 32000 | 4000-4500 |
| 動畫 | 50 | 32000 | 4000-4500 |
| 機械設計制造及其自動化 | 100 | 29800 | 3000-3500 |
| 機器人工程 | 50 | 29800 | 3000-3500 |
| 電氣工程及其自動化 | 160 | 29800 | 3000-3500 |
| 電子信息工程 | 800 | 29800 | 3000-3500 |
| 軟件工程 | 350 | 29800 | 3000-3500 |
| 計算機科學與技術 | 450 | 29800 | 3000-3500 |
| 數據科學與大數據技術 | 60 | 29800 | 3000-3500 |
| 英語 | 300 | 29800 | 4000-4500 |
| 學前教育 | 200 | 29800 | 4000-4500 |
| 會計學 | 380 | 29800 | 4000-4500 |
| 財務管理 | 60 | 29800 | 4000-4500 |
| 市場營銷 | 380 | 29800 | 4000-4500 |
| 物流管理 | 50 | 29800 | 4000-4500 |
| 工商管理 | 380 | 29800 | 4000-4500 |
| 國際經濟與貿易 | 60 | 29800 | 4000-4500 |
| 金融學 | 40 | 29800 | 4000-4500 |
| 人力資源管理 | 170 | 29800 | 4000-4500 |
| 社會工作 | 60 | 29800 | 4000-4500 |
| 工程管理 | 100 | 29800 | 4000-4500 |
| 工程造價 | 404 | 29800 | 4000-4500 |
| 土木工程 | 172 | 29800 | 4000-4500 |
| 休閑體育 | 50 | 29800 | 4000-4500 |

· 








