2023年廣州工商學院專升本學費
2025-07-28 來源(yuan):中國教育在線
很多計劃報考2024廣(guang)州工商學(xue)(xue)院專升本(ben)的(de)同學(xue)(xue),比較想知道各專業的(de)學(xue)(xue)費(fei)是多少?和統(tong)招(zhao)比學(xue)(xue)費(fei)高(gao)不高(gao)。本(ben)文(wen)列舉了2023廣(guang)州工商學(xue)(xue)院專升本(ben)各專業學(xue)(xue)費(fei)、住(zhu)宿費(fei),供大(da)家參(can)考。

2023年(nian)(nian)廣州工(gong)(gong)商學(xue)院專(zhuan)升本電子信(xin)息(xi)工(gong)(gong)程(cheng)專(zhuan)業(ye)學(xue)費32300元/年(nian)(nian),通信(xin)工(gong)(gong)程(cheng)專(zhuan)業(ye)學(xue)費32300元/年(nian)(nian),軟件工(gong)(gong)程(cheng)專(zhuan)業(ye)學(xue)費32300元/年(nian)(nian),網絡工(gong)(gong)程(cheng)專(zhuan)業(ye)學(xue)費32300元/年(nian)(nian)等。
| 招生專業 | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 |
| 電子信息工程 | 30 | 32300 | 2800-8700 |
| 通信工程 | 30 | 32300 | 2800-8700 |
| 軟件工程 | 150 | 32300 | 2800-8700 |
| 網絡工程 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
| 數據科學與大數據技術 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
| 數字媒體技術 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
| 食品質量與安全 | 146 | 32300 | 2800-8700 |
| 會計學 | 165 | 31000 | 2800-8700 |
| 財務管理 | 130 | 31000 | 2800-8700 |
| 人力資源管理 | 165 | 31000 | 2800-8700 |
| 工商管理 | 220 | 32000 | 2800-8700 |
| 物流管理 | 110 | 32000 | 2800-8700 |
| 采購管理 | 50 | 31000 | 2800-8700 |
| 市場營銷 | 210 | 32000 | 1900-6500 |
| 電子商務 | 210 | 31000 | 1900-6500 |
| 國際經濟與貿易 | 100 | 32000 | 1900-6500 |
| 商務英語 | 248 | 31000 | 1900-6500 |
| 日語 | 24 | 31000 | |
| 公共藝術 | 40 | 36400 | 1900-6500 |
| 視覺傳達設計 | 100 | 36400 | 1900-6500 |
| 環境設計 | 45 | 36400 | 1900-6500 |
| 舞蹈編導 | 40 | 36400 | 1900-6500 |
| 音樂表演 | 140 | 36400 | 1900-6500 |

· 








