廣東漢語言文學類專業專升本都考什么?
2025-07-29 來源:中國教育在線(xian)
本(ben)站專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)(sheng)本(ben)欄目為廣東專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)(sheng)本(ben)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)子整理了廣東漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)類專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)(sheng)本(ben)的考(kao)試科目,供(gong)大家參考(kao)!本(ben)站專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)(sheng)本(ben)欄目為大家整理的漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)類專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)包含了漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue) 、漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(師范)、新(xin)聞學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、網絡與新(xin)媒體和廣告學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)等多個專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye),漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)基(ji)礎(chu)課考(kao)試內(nei)容為大學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)語(yu)(yu)(yu)文(wen),專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)綜(zong)合(he)課考(kao)試內(nei)容為漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)科基(ji)礎(chu),漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(師范)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)基(ji)礎(chu)課考(kao)試內(nei)容為大學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)語(yu)(yu)(yu)文(wen),專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)綜(zong)合(he)課內(nei)容為漢語(yu)(yu)(yu)言(yan)文(wen)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)科基(ji)礎(chu)等,詳細內(nei)容見下表。

| 院校名稱 | 公辦/民辦 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 省統考/校考 | 學科門類 | 2024年最低投檔線 | 2024年最低排位 | 2024年計劃人數 |
| 東莞理工學院 | 公辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 389 | 106 | 20 |
| 廣東石油化工學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 首統考 | 文學 | 373 | 323 | 35 |
| 韓山師范學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 382 | 177 | 34 |
| 嘉應學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 378 | 228 | 45 |
| 嶺南師范學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 380 | 199 | 42 |
| 韶關學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 384 | 154 | 21 |
| 肇慶學院 | 公辦 | 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 390 | 98 | 47 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 322 | 2048 | 100 |
| 廣東培正學院 | 民辦 | 漢語國際教育 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 314 | 2495 | 50 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 336 | 1387 | 163 |
| 民辦 | 漢語國際教育 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 340 | 1207 | 51 | |
| 廣州華立學院 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 281 | 4831 | 563 | |
| 廣州華商學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 首統考 | 文學 | 330 | 1666 | 98 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 漢語國際教育 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 310 | 2778 | 116 |
| 新聞學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 296 | 3744 | 121 | ||
| 網絡與新媒體 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 298 | 3593 | 61 | ||
| 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 347 | 945 | 23 | ||
| 廣州新華學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 首統考 | 文學 | 367 | 436 | 110 |
| 廣州應用科技學院 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 295 | 7 | 200 | |
| 新聞學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 253 | 7120 | 200 | ||
| 廣告學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 100 | ||||
| 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 297 | 3654 | 620 |
| 湛江科技學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 262 | 6380 | 400 |
| 漢語國際教育 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 首統考 | 文學 | 263 | 290 | |||
| 珠海科技學院 | 民辦 | 漢語言文學 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 省統考 | 文學 | 359 | 607 | 55 |

· 








