2025廣東白云學院專升本擬招生專業!
2025-07-30 來源:中國教育在線
廣東白(bai)云學院(yuan)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本(ben)(ben)有哪些專(zhuan)(zhuan)業(ye)呢(ni)?廣東白(bai)云學院(yuan)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本(ben)(ben)2025年擬招生專(zhuan)(zhuan)業(ye)已經出來了,有視覺傳(chuan)達設計、產品設計、環境設計、數字煤(mei)體藝(yi)術(shu)、動(dong)(dong)畫、機械設計制(zhi)造(zao)及(ji)其自動(dong)(dong)化(hua)、機器人工程(cheng)、電氣(qi)工程(cheng)及(ji)其自動(dong)(dong)化(hua)、電子(zi)信息(xi)工程(cheng)、軟件工程(cheng)、人工智能、計算機科學與技術(shu)等等。

廣東白云學院2025年普通專升本擬招生專業
擬招生專業 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 校區 | 2023年錄取情況 | 2024年錄取情況 | ||||
省控線 | 最低分 | 最低排位 | 省控線 | 最低分 | 最低排位 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 北校區 | 120/100 | 325 | 2000 | 120/100 | 301 | 2903 |
產品設計 | 325 | 1984 | 302 | 2984 | |||||
環境設計 | 326 | 1962 | 302 | 2971 | |||||
數字煤體藝術 | 120/100 | 325 | 1994 | 308 | 2602 | ||||
動畫 | 325 | 1987 | 301 | 2990 | |||||
機械設計制造及(ji)其自動(dong)化(hua) | 高等數學 | 機械工程基礎 | 西校區 | 105/60 | 230 | 2103 | 105/60 | 264 | 1377 |
機器人工程 | 231 | 2086 | 260 | 1465 | |||||
電氣工程及其自動化 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 西校區 | 105/60 | 226 | 4211 | 105/60 | 247 | 2255 |
電子信息工程 | 226 | 4194 | 247 | 2261 | |||||
軟件工程 | 高等數學 | 計(ji)算機基礎與程序設計(ji) | 西校區 | 105/60 | 220 | 9164 | 105/60 | 235 | 5816 |
人工智能 | / | / | 235 | 5819 | |||||
計算機科學與技術 | 220 | 9173 | 235 | 5813 | |||||
數(shu)據科(ke)學與大(da)數(shu)據技(ji)術 | 220 | 9136 | 235 | 5820 | |||||
英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 北校區 | 120/85 | 337 | 2384 | 120/85 | 330 | 2942 |
商務英語 | / | / | 325 | 3333 | |||||
學前教育 | 教育理論 | 學前教育基礎 | 北校區 | 120/100 | 308 | 1268 | 120/100 | 305 | 947 |
會計學 | 管理學 | 基礎會計學 | 北校區 | 115/75 | 285 | 2975 | 110/70 | 241 | 3129 |
財務管理 | 286 | 2942 | 251 | 2715 | |||||
市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學 | 北校區 | 115/75 | 287 | 6972 | 110/70 | 244 | 6846 |
物流管理 | 288 | 6942 | 245 | 6803 | |||||
工商管理 | 287 | 6969 | 244 | 6845 | |||||
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務 | 北校區 | 120/70 | 291 | 1081 | 110/70 | 246 | 1200 |
金融學 | 經濟學 | 金融學 | 北校區 | 120/70 | 228 | 771 | 110/70 | 186 | 716 |
人力資源管理 | 管理學 | 人力資源管理 | 北校區 | 115/75 | 315 | 963 | 110/70 | 241 | 1342 |
社會工作 | 民法 | 法理學 | 北校區 | 120/95 | 273 | 1899 | 120/95 | 274 | 2114 |
工程管理 | 管理學 | 工程項目管(guan)理(li)(自命題) | 北校區 | 115/75 | 245 | 570 | 110/70 | 273 | 272 |
工程造價 | 243 | 577 | 206 | 590 | |||||
土木工程 | 高等數學 | 建筑材料(白命題) | 北校區 | 105/60 | 222 | 198 | 105/60 | 171 | 212 |
休閑體育 | 教育理論 | 體育概論(自命題) | 北校區 | 120/100 | 223 | 66 | 120/100 | 227 | 112 |
廣(guang)(guang)州(zhou)本(ben)站(zhan)專升(sheng)(sheng)本(ben)為(wei)你(ni)精心準備(bei)了一系列的備(bei)考資(zi)源(yuan)和課程安排,以(yi)確保你(ni)在升(sheng)(sheng)本(ben)之路上穩步(bu)前行(xing)。廣(guang)(guang)州(zhou)本(ben)站(zhan)目(mu)前針對(dui)專升(sheng)(sheng)本(ben)學(xue)子(zi)開設(she)的班型為(wei)秋季全 程 班,四階三輪精細化多輪滾動(dong)學(xue)習,輔導(dao)教(jiao)材(cai)均由(you)專業教(jiao)研團隊(dui)根據全新(xin)考情+考綱進行(xing)編(bian)寫更新(xin)。大(da)(da)二、大(da)(da)三的同(tong)學(xue),現(xian)在可以(yi)直(zhi)接咨詢在線老師(shi)(不含大(da)(da)一)!準大(da)(da)三零基礎?獨自學(xue)習找不到重點效率不高?來廣(guang)(guang)州(zhou)本(ben)站(zhan)為(wei)你(ni)升(sheng)(sheng)本(ben)保駕護航!

· 








