廣州科技職業技術大學2022年-2024年專升本錄取分數線及排位
2025-07-31 來(lai)源:中(zhong)國教育在線
廣州(zhou)(zhou)本站(zhan)針對大(da)(da)二(er)、大(da)(da)三學(xue)生開設的專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本0基礎全科(ke)培訓班正在火熱報名(ming)中!本站(zhan)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本欄目為(wei)備(bei)考廣東(dong)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本的大(da)(da)二(er)大(da)(da)三學(xue)子整理了廣州(zhou)(zhou)科(ke)技(ji)職業技(ji)術大(da)(da)學(xue)2022年-2024年專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本錄取分數線(xian)及排位,供(gong)大(da)(da)家參考,更多詳細內容見下。

| 廣州科技職業技術大學2022-2024年專升本錄取情況 | |||||||||||||||||
| 招生專業 | 專業基礎 | 專業綜合課 | 統考/校考 | 錄取批次 | 學校性質 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 | 22年投檔最低分 | 22年最低排位 | 23年招生計劃 | 23年投檔最低分 | 23年最低排位 | 24年招生計劃 | 24年錄取數 | 24年投檔最低分 | 24年最低排位 |
| 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 29800 | 1400-1800 | 廣州校區 | 167 | 1909 | 40 | 196 | 2897 | 100 | 305 | 209 | 2446 |
| 汽車服務工程技術 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 26800 | 1400-1800 | 廣州校區 | 209 | 1289 | 40 | 196 | 2897 | 80 | 75 | 209 | 2435 |
| 大數據工程技術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 168 | 9689 | 50 | 166 | 13241 | 50 | 34 | 167 | 9736 |
| 計算機應用工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 164 | 9948 | 50 | 166 | 13241 | 300 | 192 | 165 | 9857 |
| 數字媒體技術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 172 | 9428 | 50 | 166 | 13241 | 89 | 89 | / | / |
| 電氣工程及其自動化 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 163 | 4629 | 50 | 69 | 6000 | 180 | 190 | 166 | 4528 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 193 | 2386 | 50 | 233 | 25 | 166 | 17 | 187 | 1955 |
| 旅游管理 | 管理學 | 行政管理學 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 201 | 3126 | 450 | 218 | 2642 | 100 | 130 | 196 | 2421 |
| 物流工程技術 | 管理學 | 市場營銷學 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 217 | 237 | 310 | 230 | 129 | 100 | 25 | 211 | 59 |
| 建筑設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 221 | 7941 | 50 | 188 | 42 | 50 | 30 | 223 | 7841 |
| 環境藝術設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 243 | 6932 | 80 | 226 | 9927 | 120 | 77 | 223 | 7841 |
| 建筑工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 170 | 89 | 100 | 226 | 9927 | 50 | 16 | 187 | 20 |
| 數字印刷工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 23800 | 1400-1800 | 廣州校區 | 245 | 42 | 100 | 212 | 9955 | 50 | 7 | 246 | 10 |
| 應用英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 211 | 10657 | 600 | 212 | 9955 | 400 | 197 | 220 | 7876 |
| 酒店管理 | 管理學 | 市場營銷學 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | 廣州校區 | 新增專業 | 50 | 74 | 190 | 11394 | ||||
| 企業數字化管理 | 管理學 | 市場營銷學 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 大數據與財務管理 | 管理學 | 基礎會計學 | 統考 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 護理 | 生理學 | 護理學基礎 | 校考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 藥學 | 生理學 | 藥理學 | 校考 | 普通批 | 民辦 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
廣州(zhou)本(ben)(ben)站專升(sheng)本(ben)(ben)已(yi)備好專升(sheng)本(ben)(ben)過關秘(mi)籍!我(wo)們(men)的(de)全程全科培訓班采用四階(jie)三輪滾動學習(xi)法,教材(cai)由(you)專業團(tuan)隊依(yi)據最新考情、考綱編寫。現面向大二、大三同學開(kai)放咨詢。準大三零(ling)基礎(chu)或自學效率低的(de)同學,速戳在線老師,讓我(wo)們(men)定制(zhi)專屬學習(xi)方案,助你圓夢本(ben)(ben)科!

· 








