2024年廣州應用科技學院專升本退役士兵批次招生人數共計:260人
2025-07-31 來源:中國教育在線
2024年廣州應用科技學院專升本退役士兵批次招(zhao)(zhao)(zhao)生人(ren)數(shu)共計(ji)(ji):260人(ren)。法學招(zhao)(zhao)(zhao)生40人(ren),計(ji)(ji)算(suan)機(ji)科學與技術招(zhao)(zhao)(zhao)生14人(ren),電氣工程及(ji)其自動化招(zhao)(zhao)(zhao)生10人(ren),社會體(ti)育指導與管理招(zhao)(zhao)(zhao)生50人(ren)。大多(duo)數(shu)專業學費是(shi)31800元(yuan),住宿費4000元(yuan)。

| 專業名稱 | 考試科目 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 | 退役士兵批 |
| 法學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 40 |
| 社會工作 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 14 |
| 軟件工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 網絡工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 物聯網工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 數據科學與大數據技術 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 人工智能 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 車輛工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 機械電子工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 電氣工程及其自動化 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 10 |
| 電子信息工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 通信工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 自動化 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 建筑學(三年制) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 市場營銷 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 人力資源管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 行政管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 10 |
| 電子商務 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 會計學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 5 |
| 財務管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 社會體育指導與管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 50 |
| 休閑體育 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 10 |
| 運動康復 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 20 |
| 金融學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 金融科技 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 國際經濟與貿易 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 英語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 10 |
| 商務英語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 日語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 漢語言文學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 新聞學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 廣告學 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 動畫 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區 | 5 |
| 美術學 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 視覺傳達設計 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區 | 5 |
| 環境設計 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
| 產品設計 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區 | 3 |
標簽:

· 








