2024年廣東工商職業技術大學專升本招生計劃(退役士兵批)共260人
2025-08-01 來源(yuan):中國(guo)教育在線
廣東(dong)工(gong)商職業技(ji)術(shu)(shu)大學(xue)2024年專(zhuan)升(sheng)本招(zhao)生(sheng)計劃(退役士兵批)共260人。共計15個專(zhuan)業,其(qi)中(zhong)機械設計制造及自動(dong)化招(zhao)17人,機器人技(ji)術(shu)(shu)招(zhao)18人,大數(shu)據工(gong)程技(ji)術(shu)(shu)17人,網絡工(gong)程技(ji)術(shu)(shu)招(zhao)17人,軟件(jian)工(gong)程技(ji)術(shu)(shu)招(zhao)17人等。學(xue)費均為(wei)32800元。

| 批次 | 專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 考查科目 | 學費 | 辦學地點 |
| 退役士兵批 | 16 | 20 | 機械設計制造及自動化 | 工學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 大旺校區 |
| 退役士兵批 | 21 | 機器人技術 | 工學 | 18 | 綜合測評 | 32800 | 大旺校區 | |
| 退役士兵批 | 33 | 大數據工程技術 | 工學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 大旺校區 | |
| 退役士兵批 | 17 | 22 | 網絡工程技術 | 工學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 |
| 退役士兵批 | 23 | 軟件工程技術 | 工學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 24 | 數字媒體技術 | 工學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 17 | 25 | 工程造價 | 管理學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 |
| 退役士兵批 | 26 | 現代物流管理 | 管理學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 27 | 大數據與會計 | 管理學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 28 | 大數據與財務管理 | 管理學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 17 | 29 | 應用英語 | 文學 | 17 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 |
| 退役士兵批 | 30 | 網絡與新媒體 | 文學 | 18 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 31 | 學前教育 | 教育學 | 18 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 32 | 環境藝術設計 | 藝術學 | 18 | 綜合測評 | 33800 | 星湖校區 | |
| 退役士兵批 | 34 | 電子商務 | 管理學 | 18 | 綜合測評 | 32800 | 星湖校區 |
標簽:

· 








