2024年廣外南國商學院專升本各專業招生計劃是多少?
2025-08-01 來源(yuan):中國(guo)教育在線
2024年(nian)(nian)廣東(dong)外語外貿大學南國(guo)商學院專升本招(zhao)生計劃(hua)(hua)2000人(ren),相比2023年(nian)(nian)增加(jia)500人(ren),熱門專業招(zhao)生計劃(hua)(hua)均(jun)有(you)所增加(jia),錄取幾率(lv)大!歡迎廣大考生第一志愿填報!

廣(guang)東(dong)外(wai)語外(wai)貿大(da)學(xue)南(nan)國(guo)商學(xue)院(yuan)是一所由(you)廣(guang)東(dong)外(wai)語外(wai)貿大(da)學(xue)舉辦、國(guo)家教(jiao)育部(bu)批(pi)準建立的(de)本科層次的(de)獨立學(xue)院(yuan)。學(xue)校位于中(zhong)國(guo)著(zhu)名歷(li)史(shi)文化(hua)(hua)名城和(he)華(hua)南(nan)經濟文化(hua)(hua)中(zhong)心廣(guang)州市,坐(zuo)落在廣(guang)州市白云區105國(guo)道(廣(guang)從公(gong)路)旁,占地面積900余(yu)畝。校園(yuan)環(huan)境(jing)幽雅(ya)、空氣清新、湖光(guang)山色、綠樹成蔭。
| 廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(普通批) | ||||||
| 專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
| 01 | 001 | 商務英語 | 省統考 | 143 | 35000 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 |
| 02 | 002 | 國際經濟與貿易 | 省統考 | 105 | 32500 | 政治理論,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 |
| 03 | 003 | 電子商務 | 省統考 | 105 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 |
| 04 | 004 | 金融學 | 省統考 | 50 | 32500 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 |
| 05 | 005 | 會計學 | 省統考 | 169 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
| 06 | 006 | 市場營銷 | 省統考 | 233 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
| 007 | 旅游管理 | 省統考 | 60 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | |
| 008 | 酒店管理 | 省統考 | 60 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | |
| 07 | 009 | 人力資源管理 | 省統考 | 102 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,人力資源管理 |
| 08 | 010 | 漢語言文學 | 省統考 | 163 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 |
| 011 | 漢語國際教育 | 省統考 | 51 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | |
| 09 | 012 | 學前教育 | 省統考 | 180 | 32500 | 政治理論,英語,教育理論,學前教育基礎 |
| 10 | 013 | 計算機科學與技術 | 省統考 | 258 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 014 | 軟件工程 | 省統考 | 110 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | |
| 11 | 015 | 日語 | 校考 | 28 | 35000 | 政治理論,綜合日語,大學語文,日語翻譯與寫作 |
| 12 | 016 | 朝鮮語 | 校考 | 17 | 35000 | 政治理論,綜合韓國語,大學語文,韓國語翻譯與寫作 |
| 13 | 017 | 阿拉伯語 | 校考 | 1 | 35000 | 政治理論,綜合阿拉伯語,大學語文,阿拉伯語翻譯與寫作 |
| 14 | 018 | 西班牙語 | 校考 | 2 | 35000 | 政治理論,西班牙語精讀,大學語文,西班牙語翻譯與寫作 |
| 15 | 019 | 法語 | 校考 | 5 | 35000 | 政治理論,綜合法語,大學語文,法語翻譯與寫作 |
| 16 | 020 | 俄語 | 校考 | 1 | 35000 | 政治理論,俄語精讀,大學語文,俄語翻譯與寫作 |
| 17 | 021 | 德語 | 校考 | 1 | 35000 | 政治理論,綜合德語,大學語文,德語翻譯與寫作 |
| 18 | 022 | 葡萄牙語 | 校考 | 6 | 35000 | 政治理論,綜合葡萄牙語,大學語文,葡萄牙語翻譯與寫作 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(建檔立卡批) | ||||||
| 專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
| 19 | 023 | 會計學 | 省統考 | 8 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
| 20 | 024 | 市場營銷 | 省統考 | 12 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
| 21 | 025 | 漢語言文學 | 省統考 | 10 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 |
| 22 | 026 | 計算機科學與技術 | 省統考 | 10 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(退役士兵批) | ||||||
| 專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
| 23 | 027 | 商務英語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(商務英語) |
| 24 | 028 | 國際經濟與貿易 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(國際經濟與貿易) |
| 25 | 029 | 電子商務 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(電子商務) |
| 26 | 030 | 金融學 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(金融學) |
| 27 | 031 | 會計學 | 綜合考查 | 8 | 32500 | 綜合考查(會計學) |
| 28 | 032 | 市場營銷 | 綜合考查 | 10 | 32500 | 綜合考查(市場營銷) |
| 29 | 033 | 旅游管理 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(旅游管理) |
| 30 | 034 | 酒店管理 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(酒店管理) |
| 31 | 035 | 人力資源管理 | 綜合考查 | 8 | 32500 | 綜合考查(人力資源管理) |
| 32 | 036 | 漢語言文學 | 綜合考查 | 12 | 32500 | 綜合考查(漢語言文學) |
| 33 | 037 | 漢語國際教育自 | 綜合考查 | 4 | 32500 | 綜合考查(漢語國際教育) |
| 34 | 038 | 學前教育 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(學前教育) |
| 35 | 039 | 計算機科學與技術 | 綜合考查 | 12 | 32500 | 綜合考查(計算機科學與技術) |
| 36 | 040 | 軟件工程 | 綜合考查 | 10 | 32500 | 綜合考查(軟件工程) |
| 37 | 041 | 日語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(日語) |
| 38 | 042 | 朝鮮語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(朝鮮語) |
| 39 | 043 | 阿拉伯語 | 綜合考查 | 1 | 35000 | 綜合考查(阿拉伯語) |
| 40 | 044 | 西班牙語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(西班牙語) |
| 41 | 045 | 法語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(法語) |
| 42 | 046 | 俄語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(俄語) |
| 43 | 047 | 德語 | 綜合考查 | 1 | 35000 | 綜合考查(德語) |
| 44 | 048 | 葡萄牙語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(葡萄牙語) |

· 








