2024年廣州工商學院普通專升本招生專業目錄
2025-08-07 來源:中國教育在線
2024年廣州工商學院普通專升本招生專業目錄已公布,共包括電子信息工程、通信工程、軟件工程、網絡工程等28個專業,表格中還包括了專業學費、住宿費等內容。

| 批次 | 院校專業組 | 專業代碼 | 學科門類 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 教學地點 | 備注 |
| 普通批 | 01 | 001 | 工學 | 電子信息工程 | 高等數學 | 電子技術基礎(統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 002 | 工學 | 通信工程 | 高等數學 | 電子技術基礎(統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 02 | 003 | 工學 | 軟件工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 (統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 004 | 工學 | 網絡工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 (統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 005 | 工學 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 (統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 006 | 工學 | 數據科學與大數據技術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 (統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 007 | 工學 | 人工智能 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 (統考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 03 | 008 | 工學 | 食品質量與安全 | 高等數學 | 食品分析(校考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 009 | 工學 | 食品營養與檢驗教育 | 高等數學 | 食品分析(校考) | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 04 | 010 | 管理學 | 會計學 | 管理學 | 基礎會計學(統考) | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 011 | 管理學 | 財務管理 | 管理學 | 基礎會計學(統考) | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 012 | 管理學 | 審計學 | 管理學 | 基礎會計學(統考) | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 05 | 013 | 管理學 | 人力資源管理 | 管理學 | 人力資源管理(統考) | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 06 | 014 | 管理學 | 工商管理 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | |
| 普通批 | 015 | 管理學 | 物流管理 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | ||
| 普通批 | 07 | 016 | 管理學 | 市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 08 | 017 | 管理學 | 電子商務 | 管理學 | 電子商務概論(統考) | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 018 | 管理學 | 跨境電子商務 | 管理學 | 電子商務概論(統考) | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | ||
| 普通批 | 09 | 019 | 經濟學 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務(統 考) | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 10 | 020 | 文學 | 商務英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作(統考) | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 11 | 021 | 文學 | 日語 | 大學語文 | 綜合日語(校考) 專業課:日語翻譯與寫作 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 12 | 022 | 藝術學 | 公共藝術 | 藝術概論 | 設計基礎(統考) | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 不招色盲 |
| 普通批 | 023 | 藝術學 | 視覺傳達設計 | 藝術概論 | 設計基礎(統考) | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 不招色 | |
| 普通批 | 024 | 藝術學 | 環境設計 | 藝術概論 | 設計基礎(統考) | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 不招色盲 | |
| 普通批 | 13 | 025 | 藝術學 | 舞蹈編導 | 藝術概論 | 舞蹈專業面試(校考) | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 普通批 | 14 | 026 | 藝術學 | 音樂表演 | 藝術概論 | 音樂專業面試(校考) | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 建檔立卡批 | 15 | 027 | 管理學 | 市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | |
| 建檔立卡批 | 16 | 028 | 管理學 | 電子商務 | 管理學 | 電子商務概論(統考) | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 |
想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標簽:

· 








