2023年貴州工程應用技術學院專升本錄取分數線
2025-08-08 來(lai)源:中國教育在線(xian)
貴州(zhou)(zhou)專升(sheng)本(ben)錄(lu)取情(qing)況 2023年5月(yue)16日-22日,經(jing)貴州(zhou)(zhou)省招生考試(shi)院審(shen)核,貴州(zhou)(zhou)工程應用技(ji)術學(xue)院完(wan)成貴州(zhou)(zhou)省專升(sheng)本(ben)批次(ci)(不含免試(shi)生)的招生錄(lu)取工作,具體情(qing)況如(ru)下:

| 專業 | 批次 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
| 財務管理(文) | 貧困專項 | 2 | 2 | 370 | 343 |
| 普通批次 | 28 | 28 | 341 | 278 | |
| 退役士兵 | 1 | 99 | |||
| 財務管理(理) | 貧專項 | 2 | 2 | 306 | 299 |
| 普通批次 | 28 | 28 | 322 | 231 | |
| 學前教育(文) | 貧困專項 | 2 | 2 | 331 | 328 |
| 普通批次 | 46 | 46 | 381 | 307 | |
| 學前教育(理) | 貧困專項 | 2 | 2 | 255 | 254 |
| 普通批次 | 10 | 10 | 273 | 209 | |
| 土木工程 | 貧困專項 | 4 | 4 | 285 | 265 |
| 普通批次 | 56 | 56 | 318 | 247 | |
| 退役士兵 | 4 | 119 | 111 | ||
| 計算機科學與技術 | 貧困專項 | 4 | 4 | 295 | 274 |
| 普通批次 | 46 | 46 | 339 | 245 | |
| 退役士兵 | 5 | 122 | 106 | ||
| 機械電子工程 | 貧困專項 | 3 | 3 | 266 | 225 |
| 普通批次 | 42 | 42 | 264 | 158 | |
| 退役士兵 | 2 | 114 | 111 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 貧困專項 | 3 | 3 | 296 | 267 |
| 普通批次 | 42 | 42 | 341 | 217 | |
| 退役士兵 | 3 | 114 | 96 | ||
| 測繪工程 | 貧困專項 | 2 | 2 | 258 | 256 |
| 普通批次 | 38 | 38 | 282 | 181 | |
| 退役士兵 | 5 | 112 | 98 | ||
| 音樂學 | 貧困專項 | 2 | 2 | 302 | 300 |
| 普通批次 | 38 | 38 | 341 | 255 | |
| 視覺傳達設計 | 貧困專項 | 2 | 2 | 326 | 306 |
| 普通批次 | 38 | 38 | 326 | 276 | |
| 退役士兵 | 6 | 122 | 109 | ||
備注:退(tui)役(yi)士(shi)(shi)兵不占計劃,系錄(lu)取免試文化課退(tui)役(yi)士(shi)(shi)兵,按職業能力考查(cha)成績錄(lu)取。貴州工程應用技(ji)術(shu)學院(yuan)
招生考試中心
2023年(nian)5月22日
標簽:

· 








