2023年貴州醫科大學專升本招生計劃
2025-08-08 來(lai)源:中國教育在線
2023年貴(gui)州(zhou)醫(yi)科大(da)學專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招(zhao)生(sheng)計(ji)劃(hua)已(yi)公布!招(zhao)生(sheng)總(zong)數1111人(ren),本文(wen)介(jie)紹貴(gui)州(zhou)醫(yi)科大(da)學專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業招(zhao)生(sheng)計(ji)劃(hua)。其中貧困(kun)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)計(ji)劃(hua)75人(ren)、專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本第二(er)批1036人(ren);護理學專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業4200元/人(ren)、臨床醫(yi)學專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業4500元/人(ren)等,更(geng)多貴(gui)州(zhou)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州醫科大學 | 文史 | 101101 | 護理學 | 2 | 50 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州醫科大學 | 理工 | 101101 | 護理學 | 2 | 25 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 文史 | 101101 | 護理學 | 2 | 250 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 100201 | 臨床醫學 | 3 | 310 | 4500 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 101101 | 護理學 | 2 | 156 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 2 | 100 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 2 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 100301 | 口腔醫學 | 3 | 50 | 4500 | 黔東南民族職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 101005 | 康復治療學 | 2 | 60 | 4200 | 黔東南民族職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 100701 | 藥學 | 2 | 60 | 4200 | 安順職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州醫科大學 | 理工 | 101003 | 醫學影像技術 | 2 | 40 | 4200 | 安順職業技術學院 |

· 








