2023年銅仁學院專升本招生計劃
2025-08-08 來源(yuan):中國教育在線
2023年銅仁(ren)(ren)學院專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招生計(ji)劃已公布!招生總數425人(ren)(ren)(ren),本文介(jie)紹銅仁(ren)(ren)學院專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本各(ge)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)招生計(ji)劃。其中貧困專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項計(ji)劃26人(ren)(ren)(ren)、專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本第二批399人(ren)(ren)(ren);秘書學專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)4100元/人(ren)(ren)(ren)、英(ying)語(師范)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)4100元/人(ren)(ren)(ren)等(deng),更多貴(gui)州專(zhuan)(zhuan)(zhuan)升(sheng)本內(nei)容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 50107 | 秘書學 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 50201 | 英語(師范) | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 81101 | 水利水電工程 | 2 | 5 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 90502 | 園林 | 2 | 5 | 3830 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 50107 | 秘書學 | 2 | 30 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 50201 | 英語(師范) | 2 | 30 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 26 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 120302 | 農村區域發展 | 2 | 15 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 40106 | 學前教育(師范) | 2 | 32 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 30503 | 思想政治教育(師范) | 2 | 40 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 120203 | 會計學 | 2 | 35 | 4100 | 銅仁職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 90502 | 園林 | 2 | 5 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 81101 | 水利水電工程 | 2 | 35 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 90501 | 林學 | 2 | 10 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 90601 | 水產養殖學 | 2 | 10 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 90502 | 園林 | 2 | 25 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 8 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 81301 | 化學工程與工藝 | 2 | 35 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 40106 | 學前教育(師范) | 2 | 8 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 120203 | 會計學 | 2 | 5 | 4100 | 銅仁職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 40 | 4200 | 銅仁職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 50107 | 秘書學 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 50201 | 英語(師范) | 2 | 5 | 4100 |

· 








