2023年貴州師范大學專升本招生計劃
2025-08-12 來(lai)源:中國(guo)教育在線
2023年貴(gui)州(zhou)(zhou)師范大學(xue)(xue)專(zhuan)升(sheng)(sheng)(sheng)本招(zhao)(zhao)(zhao)生計(ji)(ji)劃(hua)(hua)已公布!招(zhao)(zhao)(zhao)生總數880人(ren)(ren),本文介(jie)紹貴(gui)州(zhou)(zhou)師范大學(xue)(xue)專(zhuan)升(sheng)(sheng)(sheng)本各專(zhuan)業招(zhao)(zhao)(zhao)生計(ji)(ji)劃(hua)(hua)。其中貧(pin)困專(zhuan)項(xiang)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)55人(ren)(ren)、專(zhuan)升(sheng)(sheng)(sheng)本第二批(pi)825人(ren)(ren);法學(xue)(xue)專(zhuan)業4100元(yuan)/人(ren)(ren)、電子(zi)商務專(zhuan)業4200元(yuan)/人(ren)(ren)等,更多貴(gui)州(zhou)(zhou)專(zhuan)升(sheng)(sheng)(sheng)本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 文史 | 30101 | 法學 | 2 | 5 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 文史 | 120801 | 電子商務 | 2 | 3 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 文史 | 120204 | 財務管理 | 2 | 3 | 4100 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 5 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 120801 | 電子商務 | 2 | 2 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 120204 | 財務管理 | 2 | 2 | 4100 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 5 | 4200 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 5 | 4200 | 貴州交通職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州師范大學 | 理工 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州電子科技職業學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 30101 | 法學 | 2 | 45 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 120801 | 電子商務 | 2 | 60 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 70 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 120204 | 財務管理 | 2 | 35 | 4100 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 85 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 文史 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 120801 | 電子商務 | 2 | 15 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 15 | 4100 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 120204 | 財務管理 | 2 | 10 | 4100 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 85 | 4200 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 85 | 4200 | 貴州交通職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 40 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 70 | 4200 | 貴州建設職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 75 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 理工 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 75 | 4200 | 貴州電子科技職業學院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 40 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 10 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |

· 








