2022年寧波工程學院專升本錄取分數線
2025-08-14 來源:中國(guo)教育在線
2022年寧波工程學院專(zhuan)升本錄(lu)(lu)取分(fen)數線如(ru)下表所(suo)示,各招(zhao)生專(zhuan)業(ye)的專(zhuan)業(ye)代碼、類別、錄(lu)(lu)取最高分(fen)、錄(lu)(lu)取最低分(fen)、平均分(fen)等(deng)信(xin)息已公布,請考(kao)生具體參考(kao)下表。

| 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 就讀校區 |
| 文史類 | 001 | 英語 | 232 | 239 | 233.6 | 風華校區 |
| 經管類 | 002 | 市場營銷 | 244 | 261 | 249.7 | 風華校區 |
| 經管類 | 003 | 物流管理 | 247 | 265 | 252.3 | 風華校區 |
| 理工類 | 004 | 材料成型及控制工程 | 214 | 250 | 222.4 | 杭州灣校區 |
| 理工類 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 224 | 245 | 231.9 | 風華校區 |
| 理工類 | 006 | 電子科學與技術 | 227 | 248 | 233.7 | 風華校區 |
| 理工類 | 007 | 材料成型及控制工程 | 215 | 244 | 225.4 | 在寧波職業技術學院就讀 |
| 理工類 | 008 | 電子信息工程 | 243 | 254 | 247.5 | 在寧波職業技術學院就讀 |
| 理工類 | 009 | 網絡工程 | 241 | 252 | 245.0 | 在浙江交通職業技術學院就讀 |
| 理工類 | 010 | 汽車服務工程 | 220 | 230 | 223.8 | 在浙江交通職業技術學院就讀 |
標簽:

· 








