2023年浙江農林大學暨陽學院專升本招生計劃是多少?
2025-08-14 來源:中國教(jiao)育在(zai)線
2023年浙(zhe)江(jiang)農(nong)林大(da)學(xue)(xue)暨(ji)陽(yang)(yang)學(xue)(xue)院專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招生(sheng)計劃(hua)(hua)已公布,本文列舉(ju)了浙(zhe)江(jiang)農(nong)林大(da)學(xue)(xue)暨(ji)陽(yang)(yang)學(xue)(xue)院27個招生(sheng)專(zhuan)(zhuan)業的總招生(sheng)計劃(hua)(hua)數、普(pu)通計劃(hua)(hua)數、免試(shi)計劃(hua)(hua)數、學(xue)(xue)費參(can)考、針對普(pu)通專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本的英(ying)語要求(qiu)和專(zhuan)(zhuan)業對應的專(zhuan)(zhuan)業類別等信息,幫助浙(zhe)江(jiang)專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本考生(sheng)快速了解2023年浙(zhe)江(jiang)農(nong)林大(da)學(xue)(xue)暨(ji)陽(yang)(yang)學(xue)(xue)院專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招生(sheng)計劃(hua)(hua)。

| 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求(普通專升本) |
| 文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無 |
| 文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 002 | 市場營銷 | 30 | 30 | 0 | 18000 | 無 |
| 文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 003 | 旅游管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 005 | 汽車服務工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 006 | 計算機科學與技術 | 120 | 100 | 20 | 27750 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 007 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 40 | 20 | 24750 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 008 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 010 | 環境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 011 | 人文地理與城鄉規劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 012 | 中藥學 | 60 | 60 | 0 | 27750 | 無 |
| 理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 013 | 食品科學與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 015 | 國際經濟與貿易 | 100 | 100 | 0 | 18000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 016 | 公共事業管理 | 70 | 70 | 0 | 18000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 017 | 會計學 | 100 | 100 | 0 | 24750 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 018 | 工商管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 019 | 市場營銷 | 50 | 30 | 20 | 18000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 020 | 城市管理 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 021 | 旅游管理 | 50 | 30 | 20 | 18000 | 無 |
| 經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 022 | 電子商務 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 無 |
| 農學類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 023 | 園林 | 230 | 190 | 40 | 24750 | 無 |
| 藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 廣告學 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 無 |
| 藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 025 | 視覺傳達設計 | 125 | 125 | 0 | 27750 | 無 |
| 藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 026 | 環境設計 | 70 | 70 | 0 | 27750 | 無 |
| 藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 027 | 產品設計 | 100 | 100 | 0 | 27750 | 無 |
想(xiang)要了解浙江專升本招(zhao)生簡章、報考(kao)時(shi)間、考(kao)試科目(mu)、考(kao)試大綱、報考(kao)指導(dao)、歷年分數線(xian)等內(nei)容。關注本站專升本欄目(mu),持續提供(gong)浙江專升本考(kao)試資訊信息以及(ji)課程輔導(dao),助(zhu)力(li)提高學習效率。歡迎咨(zi)詢留言,說出你的需求,老師為你一(yi)對一(yi)報考(kao)指導(dao)。

· 








