2023年西南林業大學專升本招生專業對照表(本科開設57個專業)
2025-08-16 來源:中國教育在(zai)線
根據云南(nan)省教(jiao)育廳(ting)要求,現將學(xue)校2023年專(zhuan)(zhuan)升本(ben)招生專(zhuan)(zhuan)業對應關系審核結(jie)果面向社會(hui)公(gong)示(shi)(shi),公(gong)示(shi)(shi)期3天,如對公(gong)示(shi)(shi)結(jie)果有異議(yi),請于公(gong)示(shi)(shi)期內將意(yi)見通(tong)過電子(zi)郵件反饋至西南(nan)林業大學(xue)招生辦公(gong)室。電子(zi)郵箱:。

| 2023年西南林業大學招生專業與專科專業對照表匯總 | |||
| 2023年 | 西南林業大學 | 電子商務 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 法學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 地理科學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 自然地理與資源環境 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 土地資源管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 泰語 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 視覺傳達設計 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 環境設計 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 產品設計 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 體育教育 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 計算機科學與技術 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 電子信息工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 通信工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 生物技術 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 食品科學與工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 風景園林 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 農學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 園藝 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 英語 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 漢語言文學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 漢語國際教育 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 旅游管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 工商管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 會計學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 財務管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 農林經濟管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 公共事業管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 野生動物與自然保護區管理 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 動物科學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 應用化學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 材料科學與工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 高分子材料與工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 化學工程與工藝 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 木材科學與工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 林產化工 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 環境工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 環境科學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 機械電子工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 車輛工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 交通運輸 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 土木工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 給排水科學與工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 城鄉規劃 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 消防工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 測繪工程 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 農業資源與環境 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 應用生物科學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 植物保護 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 林學 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 園林 | 查看>>專科專業對照 |
| 2023年 | 西南林業大學 | 森林保護 | 查看>>專科專業對照 |
西(xi)南林業大學招生辦公室(shi)
2022年11月(yue)20日
標簽:

· 








