2024年云南工商學院專升本數字媒體技術招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中(zhong)國(guo)教育在(zai)線
2024年云(yun)南工商學院(yuan)專(zhuan)升本(ben)招(zhao)(zhao)生專(zhuan)業(ye)(ye)及對應(ying)(ying)招(zhao)(zhao)收專(zhuan)科(ke)專(zhuan)業(ye)(ye)信息(xi)已(yi)經發(fa)布(bu),會計學招(zhao)(zhao)收專(zhuan)科(ke)專(zhuan)業(ye)(ye)有(you)林業(ye)(ye)信息(xi)技術應(ying)(ying)用、建筑動畫技術、智(zhi)能(neng)交通技術等41個專(zhuan)業(ye)(ye),學費為21800,學制(zhi)2年,為參加2024年專(zhuan)升本(ben)學生提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 61 | 計算機 | 410211 | 林業信息技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 440107 | 建筑動畫技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 500207 | 智能交通技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510109 | 智能光電技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510215 | 動漫制作技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510201 | 數字媒體應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510203 | 大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510301 | 現代通信技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510302 | 現代移動通信技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510307 | 智能互聯網絡技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510309 | 電信服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510301 | 通信技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 510302 | 移動通信技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550101 | 藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550104 | 產品藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550106 | 環境藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 550107 | 書畫藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 560203 | 數字廣播電視技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 560206 | 影視動畫 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 560208 | 影視多媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 | ||
| 61 | 計算機 | 560202 | 廣播電視技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 21800 | 2 |
想了解更多關于統(tong)招(zhao)專升(sheng)本的信(xin)息,如招(zhao)生(sheng)政策、考(kao)(kao)試(shi)大綱、招(zhao)生(sheng)院校(xiao)、考(kao)(kao)試(shi)科目(mu)、考(kao)(kao)試(shi)時間、報考(kao)(kao)流程(cheng)、跨考(kao)(kao)等(deng)問題,可以咨詢本站專升(sheng)本欄目(mu)站在線老師。小編祝各位考(kao)(kao)生(sheng)都能取得(de)好成(cheng)績~

· 








