2024年云南工商學院專升本視覺傳達設計招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來(lai)源:中國教育在線
2024年(nian)云南(nan)工商學院專(zhuan)(zhuan)升本(ben)招(zhao)生(sheng)專(zhuan)(zhuan)業(ye)及對應(ying)招(zhao)收專(zhuan)(zhuan)科專(zhuan)(zhuan)業(ye)信息(xi)已經發布,會計(ji)學視(shi)覺傳達設計(ji)招(zhao)收專(zhuan)(zhuan)科專(zhuan)(zhuan)業(ye)有園藝技術、木業(ye)產品設計(ji)與制(zhi)造(zao)、建筑設計(ji)等56個專(zhuan)(zhuan)業(ye),學費為29000,學制(zhi)2年(nian),為參(can)(can)加2024年(nian)專(zhuan)(zhuan)升本(ben)學生(sheng)提供參(can)(can)考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 42 | 藝術設計 | 410105 | 園藝技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 410213 | 木業產品設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440101 | 建筑設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440104 | 園林工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440105 | 風景園林設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440106 | 建筑室內設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 440107 | 建筑動畫技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 480103 | 家具設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 480302 | 印刷媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 510204 | 數字媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 510215 | 動漫制作技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 510201 | 數字媒體應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550104 | 產品藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550107 | 書畫藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550111 | 美容美體藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550112 | 工藝美術品設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550114 | 室內藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550115 | 家具藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550116 | 動漫設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550117 | 人物形象設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 視覺傳播設計與制作 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550102 | 美術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550206 | 歌舞表演 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550209 | 國際標準舞 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550210 | 現代流行音樂 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550304 | 民族傳統技藝 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 550305 | 中國少數民族語言文化 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560201 | 播音與主持 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560202 | 廣播影視節目制作 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560203 | 數字廣播電視技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560204 | 影視編導 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560205 | 新聞采編與制作 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560206 | 影視動畫 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560208 | 影視多媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560211 | 錄音技術與藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560212 | 攝影攝像技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560215 | 傳播與策劃 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560201 | 廣告策劃與營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 560202 | 廣播電視技術 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 570109K | 美術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術設計 | 570113K | 藝術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 |
想了解更多關于統招(zhao)專(zhuan)升本的信息,如招(zhao)生(sheng)政策、考(kao)(kao)(kao)試大(da)綱、招(zhao)生(sheng)院校、考(kao)(kao)(kao)試科目(mu)、考(kao)(kao)(kao)試時(shi)間、報(bao)考(kao)(kao)(kao)流程、跨考(kao)(kao)(kao)等(deng)問題,可以咨(zi)詢本站專(zhuan)升本欄目(mu)站在(zai)線老(lao)師(shi)。小編祝(zhu)各位考(kao)(kao)(kao)生(sheng)都能取得好成績(ji)~

· 








