2024年滇西科技師范學院專升本互聯網金融招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年滇西科技師范學(xue)院(yuan)2024年專升本(ben)招生(sheng)專業及對應(ying)招收專科專業信息表已經發布,互聯網金(jin)融專業招收考生(sheng)有財(cai)稅大(da)數據應(ying)用、資產評估與(yu)管理(li)、金(jin)融服務(wu)與(yu)管理(li)等,學(xue)費為4000元,學(xue)制(zhi)為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
| 04 | 經濟管理 | 530101 | 財稅大數據應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530202 | 金融科技應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_01 | 會計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_02 | 財務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5305_01 | 經濟信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5308_01 | 物流管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 020309T | 互聯網金融 | 4000 | 2 |
同學們在(zai)報考(kao)本科專業時,一定要(yao)確認(ren)好(hao)是否(fou)符合招(zhao)生(sheng)(sheng)要(yao)求,不要(yao)因此(ci)耽(dan)誤了考(kao)試(shi)復習進(jin)度(du)。想了解(jie)更多關于統招(zhao)專升(sheng)本的信息(xi),如招(zhao)生(sheng)(sheng)政策、考(kao)試(shi)大(da)綱、招(zhao)生(sheng)(sheng)院(yuan)校、考(kao)試(shi)科目、考(kao)試(shi)時間、報考(kao)流程(cheng)、跨考(kao)等(deng)問(wen)題,可以咨詢本站(zhan)專升(sheng)本欄目站(zhan)在(zai)線老師。小編祝各位(wei)考(kao)生(sheng)(sheng)都(dou)能取得好(hao)成績~

· 








