2022年福建自考主考院校及招生專業
2023-07-16 來源:中國教育在線
自考(kao)(kao)考(kao)(kao)試(shi)是國家(jia)承認的(de)學歷(li)考(kao)(kao)試(shi),可(ke)以考(kao)(kao)公務員考(kao)(kao)研等。下面小(xiao)編為大家(jia)整(zheng)理有關于福建(jian)自考(kao)(kao)主考(kao)(kao)院校及招生專業(ye)有哪些(xie),供(gong)參考(kao)(kao)。

一、福建師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 學前教育(大專) | 040101 | 大專 | 教育類 |
| 英語(大專) | 050207 | 大專 | 文史類 |
| 英語(本科) | 050201 | 本科 | 文史類 |
| 旅游管理(本科) | 020210 | 本科 | 經管類 |
| 旅游管理(大專) | 020209 | 大專 | 經管類 |
| 學前教育(本科) | 040102 | 本科 | 教育類 |
| 漢語言文學(本科) | 050105 | 本科 | 文史類 |
| 漢語言文學(大專) | 50114 | 大專 | 文史類 |
| 國際貿易(大專) | 020109 | 大專 | 經管類 |
| 新聞學(大專) | 050308 | 大專 | 文史類 |
| 法律(本科) | 030117 | 本科 | 法學類 |
| 教育管理(本科) | 040107 | 本科 | 教育類 |
二、福州大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 計算機網絡(本科) | 080709 | 本科 | 理工類 |
| 計算機及應用(本科) | 080702 | 本科 | 理工類 |
| 計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
| 行政管理學(本科) | 030302 | 本科 | 經管類 |
| 行政管理(大專) | 030301 | 大專 | 經管類 |
| 機電一體化工程(本科) | 080307 | 本科 | 理工類 |
| 機電一體化工程(大專) | 080306 | 大專 | 理工類 |
| 會計(本科) | 020204 | 本科 | 經管類 |
| 社會工作與管理(大專) | 030202_and_#9; | 大專 | 法學類 |
| 室內設計(大專) | 050405 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(大專) | 050425 | 大專 | 文史類 |
| 工商企業管理(本科) | 020202 | 本科 | 經管類 |
三、福建農林大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 市場營銷(本科) | 020208 | 本科 | 經管類 |
四、華僑大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 法律(本科) | 030106 | 本科 | 法學類 |
| 法律(大專) | 030112 | 大專 | 法學類 |
| 社會工作與管理(本科) | 030203 | 本科 | 法學類 |
| 廣告學(本科) | 050302 | 本科 | 文史類 |
五、集美大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 企業財務管理(本科) | 020213 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(本科) | 020216 | 本科 | 經管類 |
| 金融(本科) | 020106 | 本科 | 經管類 |
| 會計(大專) | 020203 | 大專 | 經管類 |
| 物流管理(大專) | 020228 | 大專 | 經管類 |
| 銷售管理(大專) | 020313 | 大專 | 經管類 |
| 中小企業經營管理(大專) | 020319 | 大專 | 經管類 |
| 國際貿易(本科) | 020110 | 本科 | 經管類 |
| 物流管理(本科) | 020229 | 本科 | 經管類 |
| 銷售管理(本科) | 020314 | 本科 | 經管類 |
| 中小企業經營管理(本科) | 020320 | 本科 | 經管類 |
六、福建醫科大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 護理學(大專) | 100701 | 大專 | 醫學類 |
| 護理學(本科) | 100702 | 本科 | 醫學類 |
| 藥學(本科) | 100805 | 本科 | 醫學類 |
七、泉州師范學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 英語(本科) | C050201 | 本科 | 文史類 |
| 護理學(本科) | B100702 | 本科 | 醫學類 |
| 人力資源管理(本科) | B020218 | 本科 | 經管類 |
| 經濟法學(本科) | B030107 | 本科 | 法學類 |
| 學前教育(本科) | B040102 | 本科 | 教育類 |
| 環境工程(本科) | B081102 | 本科 | 理工類 |
| 會計(本科) | B020204 | 本科 | 經管類 |
| 軟件工程(本科) | B080720 | 本科 | 理工類 |
| 漢語言文學(本科) | C050105 | 本科 | 文史類 |
| 工商企業管理(本科) | B020202 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(本科) | B020216 | 本科 | 經管類 |
| 旅游管理(本科) | B020210 | 本科 | 經管類 |
八、福建教育學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 小學教育(本科) | 040112 | 本科 | 教育類 |
| 小學教育(大專) | 040103 | 大專 | 教育類 |
以上是小(xiao)編(bian)為大(da)家整理(li)的(de)(de)有關于(yu)2022年(nian)福(fu)建自(zi)考(kao)主考(kao)院校及招(zhao)生(sheng)專業,僅(jin)供考(kao)生(sheng)參考(kao),更多有關于(yu)福(fu)建自(zi)考(kao)相關信息請持續(xu)關注,感謝大(da)家的(de)(de)支持。

· 








