海南省2020年9月自考共有多少人畢業
2023-08-15 來源:中國教育在(zai)線(xian)
經(jing)海南(nan)省考試局審核上報(bao)的自(zi)學考試畢(bi)(bi)業生材料,2020年9月(yue)共有4443人符合畢(bi)(bi)業條件,自(zi)考考生可以根(gen)據課程合格情況選擇畢(bi)(bi)業時(shi)間,辦理時(shi)間一般為上半年6月(yue)中旬(xun),下半年12月(yue)中旬(xun)。

2020年海南自考各院校畢業人數統計
| 主考院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
| 長沙理工大學 | 20261 | 工程財務管理(獨立本科段) | 108 |
| 80605 | 電力系統及其自動化(獨立本科段) | 14 | |
| 80610 | 汽車運用工程(獨立本科段) | 25 | |
| 80702 | 計算機及應用(獨立本科段) | 4 | |
| 80808 | 交通土建工程(專科) | 6 | |
| 80809 | 交通土建工程(獨立本科段) | 75 | |
| 81704 | 交通管理工程(獨立本科段) | 1 | |
| 海口經濟學院 | 20110 | 國際貿易(獨立本科段) | 4 |
| 20203 | 會計(專科) | 4 | |
| 20205 | 人力資源管理(專科) | 6 | |
| 20218 | 人力資源管理(獨立本科段) | 17 | |
| 20229 | 物流管理(獨立本科段) | 3 | |
| 20235 | 國際旅游管理(本科) | 24 | |
| 20279 | 工程管理(獨立本科段) | 200 | |
| 20303 | 財務管理(獨立本科段) | 805 | |
| 50305 | 新聞學(本科) | 16 | |
| 50406 | 視覺傳達(專科) | 28 | |
| 50433 | 視覺傳達(獨立本科段) | 269 | |
| 80701 | 計算機及應用(專科) | 5 | |
| 80801 | 房屋建筑工程(專科) | 28 | |
| 81718 | 交通運輸(獨立本科段) | 2 | |
| 海南大學 | 20202 | 工商企業管理(獨立本科段) | 6 |
| 20203 | 會計(專科) | 41 | |
| 20204 | 會計(獨立本科段) | 6 | |
| 20208 | 市場營銷(專科) | 1 | |
| 20209 | 旅游管理(專科) | 12 | |
| 30106 | 法律(本科) | 140 | |
| 30112 | 法律(基礎科段)(專科) | 4 | |
| 北京交通大學 | 20279 | 工程管理(獨立本科段) | 661 |
| 海南熱帶海洋學院 | 50105 | 漢語言文學(本科) | 5 |
| 中央司法警官學院 | 30109 | 監所管理(獨立本科段) | 2 |
| 海南廣播電視大學 | 20153 | 鄉村管理(專科) | 25 |
| 20203 | 會計(專科) | 34 | |
| 20207 | 市場營銷(專科) | 1 | |
| 20215 | 電子商務(專科) | 1 | |
| 20238 | 國際旅游管理(專科) | 31 | |
| 20245 | 酒店管理(專科) | 11 | |
| 50402 | 服裝設計(專科) | 1 | |
| 80602 | 工業電氣自動化技術(專科) | 25 | |
| 80701 | 計算機及應用(專科) | 4 | |
| 81305 | 烹飪工藝(專科) | 11 | |
| 81312 | 食品加工與檢驗(專科) | 1 | |
| 81702 | 汽車運用技術(專科) | 3 | |
| 81734 | 報關與國際貨運(專科) | 1 | |
| 廣州大學 | 20180 | 會展管理(獨立本科段) | 428 |
| 海南師范大學 | 40101 | 學前教育(專科) | 1 |
| 50114 | 漢語言文學(專科) | 3 | |
| 50201 | 英語(本科段) | 1 | |
| 50408 | 音樂教育(獨立本科段) | 1 | |
| 海南外國語職業學院 | 20166 | 會展策劃與管理(專科) | 1263 |
| 海南科技職業大學 | 50406 | 視覺傳達(專科) | 68 |
| 80801 | 房屋建筑工程(專科) | 7 |
自考申請畢業登記必須具備的條件
1.必考課(ke)程成績全部合(he)格。
2.選考課程達(da)到最低的學分(fen)或(huo)門(men)數(shu)要(yao)求(qiu)。
3.本科(ke)專(zhuan)業畢業生加考(kao)課程達(da)到(dao)所屬類的最低(di)學分或門數(shu)要求。
4.實踐環節考核或畢業(ye)論文成績(ji)與所選的(de)畢業(ye)專業(ye)、主考學校相一致。
5.如有違規記錄的(de),已(yi)達到推(tui)遲畢業的(de)年限(xian)。
6.符合畢業(ye)(ye)專業(ye)(ye)的(de)其他(ta)條(tiao)件(jian),詳見具體專業(ye)(ye)的(de)畢業(ye)(ye)說明。
7.未辦理過該專業(ye)的(de)畢(bi)業(ye)證書。
自考的畢業論文通過率高不高
自考(kao)(kao)(kao)本(ben)科論文(wen)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)過率(lv)很高(gao)(gao),只(zhi)要(yao)(yao)用心準(zhun)備(bei),順(shun)利通(tong)(tong)(tong)過是肯定沒(mei)有問題的(de)(de)。自考(kao)(kao)(kao)本(ben)科論文(wen)答(da)(da)(da)辯(bian)通(tong)(tong)(tong)過率(lv)高(gao)(gao)達90%,優秀(xiu)論文(wen)率(lv)在(zai)5%左右(you)。在(zai)考(kao)(kao)(kao)生論文(wen)寫作完成后,由(you)主考(kao)(kao)(kao)學校統一安排相(xiang)關學科的(de)(de)教師(shi),組成答(da)(da)(da)辯(bian)小組,一般(ban)來說答(da)(da)(da)辯(bian)難度不會很大,只(zhi)要(yao)(yao)考(kao)(kao)(kao)生自己(ji)用心準(zhun)備(bei)了(le),論文(wen)的(de)(de)質(zhi)量也達到了(le)基本(ben)的(de)(de)要(yao)(yao)求,都是可以通(tong)(tong)(tong)過的(de)(de),如果(guo)有沒(mei)通(tong)(tong)(tong)過的(de)(de)考(kao)(kao)(kao)生也不需(xu)要(yao)(yao)太過擔心,還可以在(zai)下次論文(wen)答(da)(da)(da)辯(bian)時重新(xin)報考(kao)(kao)(kao),進行重新(xin)答(da)(da)(da)辯(bian)。

· 








