2018年天津自考主考院校及招生專業
2023-10-04 來源:中國(guo)教育在(zai)線
2018年(nian)天(tian)(tian)津自(zi)考考試將在10月份舉行,下面小(xiao)編(bian)為大家整理有(you)關于(yu)天(tian)(tian)津自(zi)考主考院校及(ji)招生專業有(you)哪(na)些(xie),供參考。

一、天津師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 廣告(大專) | 102 | 大專 | 文史類 |
| 廣告學(本科) | 561 | 本科 | 文史類 |
| 法律(本科) | 596 | 本科 | 法學類 |
| 學前教育(本科) | 658 | 本科 | 教育類 |
| 公共關系(本科) | 692 | 本科 | 文史類 |
| 視覺傳達設計(大專) | 1.63E+08 | 大專 | 藝術類 |
| 視覺傳達設計(本科) | 6.79E+11 | 本科 | 藝術類 |
| 計算機及應用(大專) | 522 | 大專 | 理工類 |
| 計算機及應用(本科) | 595 | 本科 | 理工類 |
| 漢語言文學(本科) | 598 | 本科 | 文史類 |
| 漢語言文學(大專) | 513 | 大專 | 文史類 |
| 新聞學(本科) | 584 | 本科 | 文史類 |
二、天津商業大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 會計(本科) | 589,661 | 本科 | 經管類 |
| 會展管理(本科) | 377 | 本科 | 經管類 |
| 市場營銷(大專) | 532 | 大專 | 經管類 |
| 市場營銷(本科) | 593,659 | 本科 | 經管類 |
| 商務管理(本科) | 571 | 本科 | 經管類 |
三、天津理工大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 網絡營銷與管理(本科) | 369 | 本科 | 經管類 |
| 工程造價管理(停考過渡)(大專) | 405 | 大專 | 經管類 |
| 視覺傳達設計(本科) | 678,689,680,685 | 本科 | 藝術類 |
| 機電一體化工程(本科) | 393 | 本科 | 理工類 |
| 環境藝術設計(大專) | 166,167,169,170,542 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(本科) | 673,674,676,677,686 | 本科 | 藝術類 |
| 工程管理(本科) | 374 | 本科 | 經管類 |
| 工業設計(本科) | 560,689 | 本科 | 藝術類 |
| 工業設計(大專) | 531 | 大專 | 藝術類 |
| 社會工作與管理(大專) | 599 | 大專 | 法學類 |
| 項目管理(本科) | 684 | 本科 | 經管類 |
| 項目管理(工程建設)(本科) | 669 | 本科 | 經管類 |
四、天津科技大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 視覺傳達設計(大專) | 163,165,543 | 大專 | 藝術類 |
| 視覺傳達設計(本科) | 678,679,680,685 | 本科 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(大專) | 166,167,169,170,542 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(本科) | 673,674676,677,686 | 本科 | 藝術類 |
| 服裝藝術設計(大專) | 541 | 大專 | 藝術類 |
| 服裝藝術設計(本科) | 681,687 | 本科 | 藝術類 |
五、天津大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 工程造價管理(停考過渡)(大專) | 405 | 大專 | 經管類 |
| 計算機網絡(停考過渡)(本科) | 381 | 本科 | 理工類 |
| 電子商務(停考過渡)(本科) | 699 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(停考過渡)(大專) | 536 | 大專 | 經管類 |
| 機電一體化工程(停考過渡)(大專) | 341 | 大專 | 理工類 |
| 生物技術(停考過渡)(本科) | 580 | 本科 | 理工類 |
| 計算機信息管理(停考過渡)(大專) | 342 | 大專 | 理工類 |
| 企業現場管理(本科) | 367 | 本科 | 經管類 |
| 工業工程(停考過渡)(本科) | 388 | 本科 | 理工類 |
六、天津醫科大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 藥學(本科) | 366 | 本科 | 醫學類 |
| 護理學(大專) | 340 | 大專 | 醫學類 |
| 眼視光技術(大專) | 329 | 大專 | 醫學類 |
| 護理學(本科) | 380 | 本科 | 醫學類 |
| 眼視光學(本科) | 368 | 本科 | 醫學類 |
七、天津工業大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 模具設計與制造(本科) | 671 | 本科 | 理工類 |
| 視覺傳達設計(大專) | 163,165,543 | 大專 | 藝術類 |
| 視覺傳達設計(本科) | 678,679,680,685 | 本科 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(大專) | 166,167,169,170,542 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(本科) | 673,674,676,677,686 | 本科 | 藝術類 |
| 工商企業管理(大專) | 523 | 大專 | 經管類 |
| 工商企業管理(本科) | 582 | 本科 | 經管類 |
| 國際貿易(本科) | 585 | 本科 | 經管類 |
| 英語(國際經貿)(本科) | 666 | 本科 | 文史類 |
| 計算機信息管理(本科) | 386 | 本科 | 理工類 |
| 服裝藝術設計(本科) | 681,687 | 本科 | 藝術類 |
| 商務管理(本科) | 571 | 本科 | 經管類 |
八、天津財經大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 企業財務管理(本科) | 594 | 本科 | 經管類 |
| 會計(本科) | 589,661 | 本科 | 經管類 |
| 國際貿易(大專) | 535 | 大專 | 經管類 |
| 國際貿易(本科) | 585 | 本科 | 經管類 |
| 經濟學(本科) | 382 | 本科 | 經管類 |
| 會計(大專) | 511 | 大專 | 經管類 |
| 市場營銷(本科) | 593,659 | 本科 | 經管類 |
| 金融(大專) | 538 | 大專 | 經管類 |
| 金融管理(本科) | 570 | 本科 | 經管類 |
九、中國民航大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 交通運輸(民航運輸)(本科) | 573 | 本科 | 理工類 |
| 機場管理(本科) | 574 | 本科 | 理工類 |
| 航空維修工程管理(大專) | 572 | 大專 | 理工類 |
十、天津外國語大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 英語(本科) | 597 | 本科 | 文史類 |
| 日語(本科) | 565 | 本科 | 文史類 |
| 日語(外貿日語)(大專) | 137 | 大專 | 文史類 |
| 英語(大專) | 514 | 大專 | 文史類 |
| 英語(外貿英語方向三)(大專) | 503 | 大專 | 文史類 |
| 公司管理(本科) | 662 | 本科 | 經管類 |
十一、天津城建大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 房屋建筑工程(大專) | 533 | 大專 | 理工類 |
| 建筑工程(本科) | 579 | 本科 | 理工類 |
| 環境藝術設計(大專) | 166,167,169,170,542 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(本科) | 673,674,676,677,686 | 本科 | 藝術類 |
| 工程造價管理(本科) | 670 | 本科 | 理工類 |
| 建筑設計(本科) | 683 | 本科 | 藝術類 |
| 招標與投標(大專) | 550 | 大專 | 理工類 |
十二、天津農學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 農村經濟管理(大專) | 421 | 大專 | 經管類 |
| 企業管理(大專) | 439 | 大專 | 經管類 |
| 財務與會計(大專) | 440 | 大專 | 經管類 |
十三、天津職業技術師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 機械制造及自動化(數控)(本科) | 567 | 本科 | 理工 |
以上(shang)是小編為大家整理的有關(guan)于2018年天津(jin)自考主考院(yuan)校(xiao)及招生(sheng)專業,更多有關(guan)于天津(jin)自考相關(guan)信息請持續(xu)關(guan)注,感謝(xie)大家的支(zhi)持
標簽:

· 








