2022吉林省自考主考院校及招生專業
2023-11-17 來源:中國教育在線
自學(xue)(xue)考試每年安(an)排(pai)兩次,自考專科報(bao)名沒(mei)有學(xue)(xue)歷限制,本科需要在(zai)申請畢業時(shi)提供(gong)國家承認的專科學(xue)(xue)歷,考生直接(jie)在(zai)當地的教育考試院官網進行選報(bao)科目就可以了,注意(yi)不(bu)要錯過報(bao)名時(shi)間。

一、吉林藝術學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 播音與主持(本科) | 050310 | 本科 | 藝術類 |
二、吉林大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 工商企業管理(本科) | B020202 | 本科 | 經管類 |
| 護理學(本科) | 100702 | 本科 | 醫學類 |
| 經濟管理(本科) | 020125 | 本科 | 經管類 |
| 現代企業管理(本科) | 020309 | 本科 | 經管類 |
| 項目管理(本科) | 020256 | 本科 | 理工類 |
| 生物制藥(本科) | 100907 | 本科 | 醫學類 |
| 道路與橋梁工程(本科) | 080807 | 本科 | 理工類 |
| 經濟法學(本科) | 030107 | 本科 | 法學類 |
| 采購與供應管理(大專) | A020265 | 大專 | 經管類 |
| 采購與供應管理(本科) | B020282 | 本科 | 經管類 |
| 道路與橋梁工程(大專) | 080802 | 大專 | 理工類 |
| 電子商務(大專) | A020215 | 大專 | 經管類 |
三、東北師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 工商企業管理(本科) | B020202 | 本科 | 經管類 |
| 護理學(本科) | 100702 | 本科 | 醫學類 |
| 經濟管理(本科) | 020125 | 本科 | 經管類 |
| 現代企業管理(本科) | 020309 | 本科 | 經管類 |
| 項目管理(本科) | 020256 | 本科 | 理工類 |
| 生物制藥(本科) | 100907 | 本科 | 醫學類 |
| 道路與橋梁工程(本科) | 080807 | 本科 | 理工類 |
| 經濟法學(本科) | 030107 | 本科 | 法學類 |
| 采購與供應管理(大專) | A020265 | 大專 | 經管類 |
| 采購與供應管理(本科) | B020282 | 本科 | 經管類 |
| 道路與橋梁工程(大專) | 080802 | 大專 | 理工類 |
| 電子商務(大專) | A020215 | 大專 | 經管類 |
四、長春理工大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 秘書(大專) | 050102 | 大專 | 文史類 |
| 秘書學(本科) | 050104 | 本科 | 文史類 |
| 經濟學(本科) | B020115 | 本科 | 經管類 |
五、延邊大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 朝鮮語(大專) | C050211 | 大專 | 文史類 |
| 朝鮮語(本科) | B050205 | 本科 | 文史類 |
| 朝鮮語言文學(大專) | C050119 | 大專 | 文史類 |
| 朝鮮語言文學(本科) | C050110 | 本科 | 文史類 |
六、東北電力大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 電廠熱能動力工程(大專) | A080501 | 大專 | 理工類 |
| 電廠熱能動力工程(本科) | B080502 | 本科 | 理工類 |
| 電力系統及其自動化(本科) | B080605 | 本科 | 理工類 |
| 電力系統及其自動化(大專) | A080604 | 大專 | 理工類 |
七、吉林農業大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 電廠熱能動力工程(大專) | A080501 | 大專 | 理工類 |
| 電廠熱能動力工程(本科) | B080502 | 本科 | 理工類 |
| 電力系統及其自動化(本科) | B080605 | 本科 | 理工類 |
| 電力系統及其自動化(大專) | A080604 | 大專 | 理工類 |
八、長春工業大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 視覺傳達設計(大專) | 050406 | 大專 | 藝術類 |
| 機械制造及自動化(本科) | 080302 | 本科 | 理工類 |
| 藝術設計(本科) | 050488 | 本科 | 藝術類 |
| 工商企業管理(工業管理)(本科) | 020202A | 本科 | 經管類 |
| 工業自動化(本科) | 080603 | 本科 | 理工類 |
| 計算機軟件(本科) | B080711 | 本科 | 理工類 |
| 視覺傳達設計(裝潢設計方向)(本科) | B050433 | 本科 | 藝術類 |
九、長春中醫藥大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 中藥學(本科) | C100802 | 本科 | 醫學類 |
十、長春大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 動畫設計(特教)(本科) | B050438 | 本科 | 藝術類 |
| 動畫設計(大專) | 050441 | 大專 | 藝術類 |
| 藝術設計(特教)(大專) | A050436 | 大專 | 藝術類 |
十一、吉林建筑大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 工程管理(本科) | 020279 | 本科 | 理工類 |
| 建筑工程(本科) | B080806 | 本科 | 理工類 |
| 公路與城市道路工程(本科) | B080821 | 本科 | 理工類 |
十二、吉林農業科技學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 動物科學(本科) | 090407 | 本科 | 理工類 |
| 食品科學與工程(本科) | B081308 | 本科 | 理工類 |
| 植物科學技術(本科) | 090122 | 本科 | 理工類 |
十三、北華大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 護理學(本科) | 100702 | 本科 | 醫學類 |
| 護理學(大專) | 100701 | 大專 | 醫學類 |
| 社區護理學(大專) | 100704 | 大專 | 醫學類 |
| 社區護理學(本科) | 100705 | 本科 | 醫學類 |
| 心理健康教育(大專) | 040109 | 大專 | 教育類 |
| 心理健康教育(本科) | 040110 | 本科 | 教育類 |
十四、吉林財經大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 會計(本科) | 020204 | 本科 | 經管類 |
| 工商行政管理(大專) | 020112 | 大專 | 經管類 |
| 工商行政管理(本科) | 020123 | 本科 | 經管類 |
| 會計(大專) | A020203 | 大專 | 經管類 |
| 市場營銷(大專) | 020207 | 大專 | 經管類 |
| 市場營銷(本科) | 020208 | 本科 | 經管類 |
| 金融(本科) | 020106 | 本科 | 經管類 |
十五、吉林師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 財務管理(本科) | 020303 | 本科 | 經管類 |
| 新聞學(本科) | C050305 | 本科 | 文史類 |
十六、吉林醫藥學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 應用心理學(本科) | B071502 | 本科 | 理工類 |
十七、吉林化工學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 過程裝備與控制工程(本科) | 080342 | 本科 | 理工類 |
| 化學工程與工藝(本科) | 081205 | 本科 | 理工類 |
十八、長春工程學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 數控加工與模具設計(本科) | 080327 | 本科 | 理工類 |
| 工程造價管理(本科) | 082231 | 本科 | 理工類 |
十九、吉林工程技術師范學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 動畫(本科) | 080746 | 本科 | 藝術類 |
注:以(yi)上僅供參考(kao),具(ju)體以(yi)教(jiao)育考(kao)試院發(fa)布的最新消息為準(zhun)。
標簽:

· 








