青海自考允許攜帶計算器的考試科目一覽表
2024-07-28 來(lai)源:中國教育(yu)在(zai)線
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 |
1 | 00009 | 政治經濟學(財經類(lei)) |
2 | 00041 | 基礎會計學 |
3 | 00055 | 企業會計學 |
4 | 00065 | 國民經濟統計概論 |
5 | 00067 | 財務管理學 |
6 | 00070 | 政府與事業單位會計 |
7 | 00078 | 銀行會計學 |
8 | 00144 | 企業管理概論 |
9 | 00146 | 中國稅制 |
10 | 00149 | 國際貿易理論與實務 |
11 | 00150 | 金融理論與實務 |
12 | 00155 | 中級財務會計 |
13 | 00156 | 成本會計 |
14 | 00157 | 管理會計(一) |
15 | 00158 | 資產評估 |
16 | 00159 | 高級財務會計 |
17 | 00160 | 審計學 |
18 | 00161 | 財務報表分析(一) |
19 | 00420 | 物理(工) |
20 | 02194 | 工程經濟 |
21 | 02197 | 概率論與(yu)數(shu)理統計(二) |
22 | 02375 | 運籌學基礎 |
23 | 02404 | 工程地質及土力學 |
24 | 02439 | 結構力學(二) |
25 | 02440 | 混凝土結構設計 |
26 | 02442 | 鋼結構 |
27 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 |
28 | 02448 | 建筑結構試驗 |
29 | 03347 | 流體力學 |
30 | 04183 | 概率論(lun)與數理統計(經(jing)管類) |
31 | 04184 | 線性代數(經管類) |
32 | 04742 | 通信概論 |
注:大(da)綱允許考(kao)試過程中攜帶(dai)的(de)計算(suan)器(qi)為不具存儲功能的(de)計算(suan)器(qi)。
什么是無存儲功(gong)能的計算器?
無存儲(chu)功(gong)(gong)能的(de)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器指的(de)是(shi)科學型(xing)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器;科學型(xing)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器是(shi)電子(zi)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器的(de)一種(zhong),可進行乘方(fang)、開(kai)方(fang)、指數(shu)(shu)、對數(shu)(shu)、三角(jiao)函(han)數(shu)(shu)、統(tong)計(ji)(ji)等方(fang)面的(de)運算(suan)(suan),又稱函(han)數(shu)(shu)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器。這種(zhong)計(ji)(ji)算(suan)(suan)器沒有(you)存儲(chu)數(shu)(shu)據(ju)的(de)功(gong)(gong)能,考試時是(shi)允許使用的(de)。可以直接在(zai)網上購(gou)買,或者到(dao)文具店購(gou)買。

· 








