| 地區 | 考試時間 | 考試時間安排表 |
|---|---|---|
| 北京 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 天津 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 河北 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 山西 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 山東 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 河南 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 黑龍江 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 吉林 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 遼寧 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 湖北 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 湖南 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 安徽 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 江西 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 浙江 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 上海 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 江蘇 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 內蒙古 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 重慶 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 陜西 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 甘肅 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 云南 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 貴州 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 四川 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 新疆 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 廣東 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 廣西 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 海南 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 福建 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 寧夏 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 青海 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |
| 西藏 | 10月18日-19日 | 點擊查看 |


