| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 省份 | 辦學性質 | 批復日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技職業大學 | 4111010858 | 北京 | 公辦 | 2025年2月21日 |
| 2 | 民政職業大學 | 4111014139 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 3 | 唐山工業職業技術大學 | 4113012787 | 河北 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 4 | 河北石油職業技術大學 | 4113016202 | 公辦 | 2021年1月25日 | |
| 5 | 河北科技工程職業技術大學 | 4113016203 | 公辦 | 2021年1月25日 | |
| 6 | 河北工業職業技術大學 | 4113016204 | 公辦 | 2021年1月26日 | |
| 7 | 運城職業技術大學 | 4114014226 | 山西 | 民辦 | 2020年6月10日 |
| 8 | 山西工程科技職業大學 | 4114016201 | 公辦 | 2020年12月18日 | |
| 9 | 山西文化旅游職業大學 | 4114013696 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 10 | 呼和浩特職業技術大學 | 4115012670 | 內蒙古 | 公辦 | 2025年5月 |
| 11 | 內蒙古建筑職業技術大學 | 4115010871 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 12 | 興安職業技術大學 | 4115012443 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 13 | 遼寧理工職業大學 | 4121012595 | 遼寧 | 民辦 | 2020年6月10日 |
| 14 | 長春汽車職業技術大學 | 4122011436 | 吉林 | 公辦 | 2024年1月18日 |
| 15 | 長春職業技術大學 | 4122013161 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
| 16 | 吉林鐵道職業技術大學 | 4122014052 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
| 17 | 哈爾濱職業技術大學 | 4123012911 | 黑龍江 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 18 | 上海中僑職業技術大學 | 4131012915 | 上海 | 民辦 | 2020年6月10日 |
| 19 | 蕪湖職業技術大學 | 4134011061 | 安徽 | 公辦 | 2025年5月 |
| 20 | 安徽職業技術大學 | 4134010869 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 21 | 南京工業職業技術大學 | 4132010850 | 江蘇 | 公辦 | 2020年6月10日 |
| 22 | 蘇州職業技術大學 | 4132011054 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 23 | 揚州職業技術大學 | 4132011462 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 24 | 無錫職業技術大學 | 4132010848 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 25 | 金華職業技術大學 | 4133012061 | 浙江 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 26 | 浙江機電職業技術大學 | 4133012861 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 27 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 4133013029 | 民辦 | 2020年6月10日 | |
| 28 | 浙江藥科職業大學 | 4133016207 | 公辦 | 2021年5月 | |
| 29 | 杭州職業技術大學 | 4133012872 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 30 | 寧波職業技術大學 | 4133010863 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 31 | 泉州職業技術大學 | 4135012928 | 福建 | 民辦 | 2019年5月27日 |
| 32 | 黎明職業大學 | 4135011317 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 33 | 江西職業技術大學 | 4136011785 | 江西 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 34 | 南昌職業大學 | 4136013420 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 35 | 景德鎮藝術職業大學 | 4136013435 | 民辦 | 2020年12月18日 | |
| 36 | 江西軟件職業技術大學 | 4136013776 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 37 | 淄博職業技術大學 | 4137013009 | 山東 | 公辦 | 2025年2月21日 |
| 38 | 山東工程職業技術大學 | 4137013356 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 39 | 山東外國語職業技術大學 | 4137013387 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 40 | 山東外事職業大學 | 4137013874 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 41 | 黃河水利職業技術大學 | 4141012058 | 河南 | 公辦 | 2025年2月21日 |
| 42 | 河南科技職業大學 | 4141014169 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 43 | 漯河食品工程職業大學 | 4141014233 | 民辦 | 2024年5月31日 | |
| 44 | 武漢職業技術大學 | 4142010834 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
| 45 | 武漢職業技術大學 | 4142010834 | 湖北 | 公辦 | 2025年5月 |
| 46 | 湖南軟件職業技術大學 | 4143013925 | 湖南 | 民辦 | 2020年6月29日 |
| 47 | 湖南汽車工程職業大學 | 4143013937 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 48 | 廣東輕工職業技術大學 | 4144010833 | 廣東 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 49 | 深圳職業技術大學 | 4144011113 | 公辦 | 2023年6月6日 | |
| 50 | 廣州科技職業技術大學 | 4144013717 | 民辦 | 2019年5月28日 | |
| 51 | 廣東工商職業技術大學 | 4144013721 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 52 | 廣州職業技術大學 | 4144012046 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 53 | 深圳信息職業技術大學 | 4144012957 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 54 | 順德職業技術大學 | 4144010831 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 55 | 南寧職業技術大學 | 4145011355 | 廣西 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 56 | 柳州職業技術大學 | 4145012104 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 57 | 廣西城市職業大學 | 4145013920 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 58 | 廣西農業職業技術大學 | 4145016205 | 公辦 | 2021年5月 | |
| 59 | 海南科技職業大學 | 4146014172 | 海南 | 民辦 | 2019年5月27日 |
| 60 | 重慶機電職業技術大學 | 4150012607 | 重慶 | 民辦 | 2019年5月27日 |
| 61 | 重慶電子科技職業大學 | 4150012609 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 62 | 重慶工業職業技術大學 | 4150012215 | 公辦 | 2024年5月 | |
| 63 | 四川工程職業技術大學 | 4151012763 | 四川 | 公辦 | 2024年1月18日 |
| 64 | 成都藝術職業大學 | 4151012969 | 民辦 | 2019年5月27日 | |
| 65 | 成都航空職業技術大學 | 4151012064 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 66 | 貴州交通職業大學 | 4152012222 | 貴州 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 67 | 貴陽康養職業大學 | 4152016206 | 公辦 | 2021年5月 | |
| 68 | 貴州輕工職業大學 | 4152013818 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 69 | 銅仁職業技術大學 | 4152013055 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 70 | 西安汽車職業大學 | 4161013738 | 陜西 | 民辦 | 2019年5月28日 |
| 71 | 西安信息職業大學 | 4161014030 | 民辦 | 2019年5月28日 | |
| 72 | 陜西農林職業技術大學 | 4161010966 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 73 | 陜西工業職業技術大學 | 4161010828 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 74 | 酒泉職業技術大學 | 4162012539 | 甘肅 | 公辦 | 2025年2月21日 |
| 75 | 甘肅林業職業技術大學 | 4162012835 | 公辦 | 2024年5月31日 | |
| 76 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 4162016208 | 公辦 | 2021年5月 | |
| 77 | 蘭州石化職業技術大學 | 4162016209 | 公辦 | 2021年5月 | |
| 78 | 甘肅工業職業技術大學 | 4162012836 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 79 | 武威職業技術大學 | 4162013518 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 80 | 寧夏職業技術大學 | 4164013086 | 寧夏 | 公辦 | 2025年5月 |
| 81 | 寧夏工商職業技術大學 | 4164013087 | 公辦 | 2025年5月 | |
| 82 | 青海職業技術大學 | 4163012973 | 青海 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 83 | 新疆農業職業技術大學 | 4165010995 | 新疆 | 公辦 | 2024年5月31日 |
| 84 | 烏魯木齊職業大學 | 4165011565 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
| 85 | 新疆天山職業技術大學 | 4165013727 | 民辦 | 2020年6月10日 | |
| 86 | 新疆交通職業技術大學 | 4165013926 | 公辦 | 2025年2月21日 | |
| 87 | 新疆理工職業大學 | 4165014947 | 公辦 | 2025年6月 |
高等(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)本(ben)科學(xue)(xue)(xue)校是為了(le)貫徹黨的十(shi)九(jiu)屆(jie)五中全會“增強(qiang)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技術教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)適應(ying)性”精(jing)神、落實(shi)《國(guo)家職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改革實(shi)施方案》(國(guo)發〔2019〕4號)和《職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)提質培(pei)優行(xing)動(dong)計(ji)劃(hua)(2020-2023年)》以及教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)部(bu)《關(guan)于加快推進獨立(li)學(xue)(xue)(xue)院轉設工作的實(shi)施方案》內容而新設的一類本(ben)科層(ceng)(ceng)次職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的普通(tong)高等(deng)學(xue)(xue)(xue)校。本(ben)科層(ceng)(ceng)次職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)處于高等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的交叉地帶,為兩個領域共同的集(ji)合圈(quan)(高等(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu))。本(ben)科層(ceng)(ceng)次職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)學(xue)(xue)(xue)校稱為“XX職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技術大學(xue)(xue)(xue)/職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)大學(xue)(xue)(xue)”。可以根據學(xue)(xue)(xue)校所(suo)在地域、行(xing)業(ye)、學(xue)(xue)(xue)科等(deng)特點,冠以適當的限定詞。
職(zhi)業本科大學屬于(yu)高等(deng)(deng)職(zhi)業學校,實(shi)施本科職(zhi)業教(jiao)育,與(yu)普(pu)通本科教(jiao)育并列,具(ju)有同等(deng)(deng)重要地位。
其專業布局(ju)注重(zhong)多科專業群(qun)協同(tong)、工(gong)科類專業群(qun)引領、應用社科類專業群(qun)驅(qu)動,強調專業生態的可(ke)持續發展(zhan)。
學制一般為4年(nian),注重理論與(yu)實(shi)踐(jian)結合,培養(yang)既(ji)懂技術(shu)又(you)具備操作技能的現場工程師。
版權所有 北京中教雙元科技集團有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@ztwm.com.cn