| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 3月底-4月9日 | 83911084 | |||
| 3月底到4月 | 62321818 | |||
| 2023年3月22日8:00至3月26日24:00 | 4月1日(面試) | 89096725 | ||
| 面試:4月3日9:30開始 | ||||
| 面試4月2日進行 | 64353978 | |||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | 87220979 | ||
| 3月底到4月 | 暫未公布 | |||
| 3月底到4月 | 64724789 | |||
| 3月22日-26日/a> | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | 89909885、89909890 | ||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | 89269999、89269998 | ||
| 2023年3月22日-26日 | 4月2日 | 、89532004 | ||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | 暫未公布 | 、82529572 | |
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | |||
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 線上提交視頻材料:3月25日-28日 | ||||
| 3月22日-26日 | 另行通知 | |||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | 400-888-1985 | ||
| 2023年3月22-26日 | 2023年4月1日 | |||
| 2023年3月22日8:00至3月26日 | 3月底到4月 | |||
| 3月22日—3月26日 | 3月底到4月 | |||
| 3月底到4月 | 暫未公布 | 64709690 | ||
| 3月22日-26日 | 3月底到4月 | |||
| 3月底到4月 | ||||
| 3月22日8:00-26日16:00 | 面試:4月1日--4月2日 | 87280848 | ||
| 3月22日9:00至26日15:00 | 3月底到4月 | 暫未公布 | 69204968 | |
| 3月22日9:00至26日15:00 | 3月底到4月 | 63209026 | ||
| 2023年4月1日面試 | ||||
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | 400-246-357 | |
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | 0311-88621131 | |
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 3月底到4月 | 暫未公布 | ||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名/志愿填報時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 3月2日、3日 | ||||
| 另行通知 | 3月2日-3日 | |||
| 3月2日、3日 | ||||
| 3月2日、3日 | 50210897 | |||
| 3月2日、3日 | 50210897 | |||
| 3月2日、3日 | 、57800622 | |||
| 3月2日-3日 | ||||
| 3月2日-3日 | ||||
| 3月2日-3日 | ||||
| 2月19日-20日(報志愿) | 3月2日-3日 | |||
| 2月19日-20日(報志愿) | 3月2日-3日 | |||
| 3月2日-3日 | ||||
| 3月2日-3日 | ||||
| 2月23日-24日(考試時間、地點選擇) | 3月2日-3日 | |||
| 3月2日-3日 | ||||
| 注:以上信息持續更新中,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-8281-150 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-994-6199 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-188-1251 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-8817-519 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-9902-878 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-1600-136 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-8280-366 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-1588-111 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-008-1350 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-799-9556 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-883-2686 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 400-809-9055 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 0510—85551188 | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 注:以上信息為2022年招生數據,2024年高職自主招生報考信息尚未公布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 2022年3月25日、26日、27日 | 、87150181 | |||
| 2022年4月16日-4月17日 | ||||
| 2月25日-3月22日9:00 | 4月16日、17日 | |||
| 2022年4月16日 | ||||
| 4月17日 | 0571—87773018 | |||
| 4月16日 | ||||
| 2022年4月9日13:30-17:00 | ||||
| 3月15日08:30—4月5日16:30 | 4月17日09:00-11:40,12:30-16:00 | |||
| 各專業不同 | ||||
| 4月16日 | 各專業合計招生200人 | |||
| 3月1日-3月30日9:00 | 4月16日 | |||
| 4月16日 | 各專業合計招生505人 | |||
| 4月16日 | 各專業合計招生465人 | |||
| 2022年3月1日8:00—4月8日12:00 | 2022年4月16日—17日 | 各專業合計招生450人 | ||
| 2022年4月25日 | 各專業合計招生600人 | |||
| 2022年3月2日8:30至4月11日16:00 | 2022年4月22日~4月23日 | 各專業合計招生1000人 | ||
| 2022年3月1日8:00-3月25日16:00 | 2022年4月15日--4月17日 | 各專業合計招生580人 | ||
| 2022年4月16日 | 各專業合計招生180人 | 0579—86668888 | ||
| 2022年4月16日 | 各專業合計招生370人 | |||
| 4月17日 | 400-826-5035 | |||
| 4月17日 | ||||
| 4月16日—17日 | ||||
| 3月7日9:00-4月4日16:00 | 4月17日 | 招生咨詢QQ: 2978673117招生QQ群:627549389;電話咨詢:; | ||
| 4月17日9:30-11:30 | ||||
| 紹興職業技術學院 | 4月15日-16日 | |||
| 4月17日下午13:00 | ||||
| 4月16日 | ||||
| 3月8日8:00——3月25日16:00 | 4月16日 | |||
| 4月17日 | 0578—2122447 | |||
| 3月15日9:00—4月2日16:00 | 4月24日 | |||
| 4月23日 | 0571-28287180 | |||
| 4月15日8:30~17:00 | ||||
| 4月17日-18日 | 0573—82302189 | |||
| 4月16-17日 | ||||
| 4月24日 | ||||
| 4月24日 | ||||
| 4月23日—4月24日 | ||||
| 4月16日-17日 | ||||
| 4月16日-17日 | 各專業合計招生150人 | qq群:533417452、534495902 | ||
| 4月16日 | 0574—88122233 | |||
| 4月23-24日 | qq:1785468488 | |||
| 3月16日-4月15日 | 4月23-24日 | |||
| 3月1日8:00—3月30日16:30 | 4月16日 | |||
| 3月4日8:30—3月27日16:30 | 4月16日8:30-18:00 | 0575—88068177 | ||
| 4月10日 | ||||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 、 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 、 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 |
|
||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 暫未公布 | 暫未公布 | |||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 2023年2月26日 | 預計招生1430人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生500人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生2100人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生500人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生60人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生440人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生443人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生980人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生520人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生900人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生150人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生750人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生0人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生560人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生1200人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生720人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生30人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生582人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生1430人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生1060人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生1970人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生350人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生195人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生40人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生1600人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生825人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生430人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生95人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生1900人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生100人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生910人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生1040人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生600人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生380人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生840人 | |||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 2023年2月6日 | 2023年2月26日 | 預計招生665人 | ||
| 2023年2月6日 | 2023年2月26日 | 預計招生300人 | ||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生800人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生408人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生500人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生240人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生600人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生541人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生460人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生370人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生200人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生450人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生150人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生750人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生250人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生600人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生688人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生665人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生1000人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生1000人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生130人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生0人 | |||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | ||||
| 2023年2月26日 | 預計招生780人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生225人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生200人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生35人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生440人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生0人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生600人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生460人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生300人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生520人 | |||
| 2023年2月26日 | 預計招生200人 | |||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (69301998) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (2127856) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (66901341) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (4677222) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (62275027) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3721211) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (8767022) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (65821036) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3183333) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (7023572) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (8693081) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6636622) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3338711) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (63210238) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (67673329) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (86151110) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (7662112) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (2124491) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6281818) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (5171900) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (86601951) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (60868273) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (62319666) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (61130065) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (65733778) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (63508389) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (60987002) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (62115222) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (67875027) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3397796) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3720555) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (2869226) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (56657099) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (64962200) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (8886377) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (22861166) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (67842135) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (60867601) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (85901016) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (2294330) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3189779) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6633998) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (67822631) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (65232020) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (63189387) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (67898118) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (61701113) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (63393999) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (63087799) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3320126) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6932189) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3690686) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3808307) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (65319705) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (56662015) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3805222) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (68896199) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (7193306) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (56189222) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (7066077) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (62179569) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (56525557) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
|
|
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6019777) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (22221201) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3885888) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (62165995) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
|
|
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (8050001) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (60197176) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (6113668) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (56150999) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (85017955) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (7666722) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (3020799) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (2178888) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | (85303666) | |
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
|
|
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
| 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… | ||||
| 學校名稱 | 志愿填報時間 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | 0717–6466621 | ||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | |||
| 3月17日-20日 | 文化素質考試4月1日上午9:00開始 | 注:以上信息為2023年招生信息,2024年招生簡章尚未發布,敬請期待…… |
| 學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
