考(kao)研選專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)如果過于(yu)隨意,后(hou)續問題會很多,半(ban)路換專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)風險也(ye)會很高。所以初期的(de)選擇要(yao)(yao)謹慎,要(yao)(yao)注(zhu)意分(fen)析(xi)數據。其中報錄比就是最重(zhong)要(yao)(yao)的(de)數據之一(yi),不(bu)論(lun)你(ni)是有志于(yu)報考(kao)熱門專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業(ye)、985重(zhong)點院(yuan)校,還是想擺(bai)脫本科不(bu)好(hao)的(de)出身(shen),亦或是二戰求勝,對(dui)報錄比的(de)掌握都是你(ni)考(kao)研路上的(de)開山利器!
如果(guo)(guo)報(bao)(bao)錄(lu)(lu)比(bi)(bi)大于1,就說明(ming)報(bao)(bao)考(kao)(kao)的(de)人(ren)數(shu)比(bi)(bi)錄(lu)(lu)取(qu)的(de)人(ren)數(shu)多。同理,如果(guo)(guo)報(bao)(bao)錄(lu)(lu)比(bi)(bi)小(xiao)于1,就說明(ming)報(bao)(bao)考(kao)(kao)的(de)人(ren)數(shu)比(bi)(bi)錄(lu)(lu)取(qu)的(de)人(ren)數(shu)少。考(kao)(kao)試前(qian)的(de)報(bao)(bao)錄(lu)(lu)比(bi)(bi)是(shi)指報(bao)(bao)考(kao)(kao)的(de)人(ren)數(shu)和擬錄(lu)(lu)取(qu)人(ren)數(shu)的(de)比(bi)(bi)例(li)(li),因(yin)此報(bao)(bao)錄(lu)(lu)比(bi)(bi)可以小(xiao)于1。考(kao)(kao)試后(hou)的(de)報(bao)(bao)錄(lu)(lu)比(bi)(bi)是(shi)指實際報(bao)(bao)考(kao)(kao)的(de)人(ren)數(shu)和實際錄(lu)(lu)取(qu)人(ren)數(shu)的(de)比(bi)(bi)例(li)(li)。
考研工具箱
| 西安交通大學 | - | - | - | |||||||
| 華南理工大學 | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
| 大連理工大學 | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
| 同濟大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 東南大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 蘭州大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 北京師范大學 | - | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
| 南開大學 | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
| 東北大學 | - | - | - | - | 2016 | 2015 | ||||
| 復旦大學 | 2024 | - | - | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 上海交通大學 | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 南京大學 | - | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| 山東大學 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 浙江大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 北京航空航天大學 | - | - | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 北京大學 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京理工大學 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - |
| 中山大學 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2017 | - | - |
| 電子科技大學 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南大學 | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | - | |||
| 中國人民大學 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 四川大學 | - | - | ||||||||
| 廈門大學 | - | |||||||||
| 中南大學 | - | - | - |
部(bu)分院校尚未公(gong)布相(xiang)關(guan)數據,我(wo)們會及時關(guan)注更(geng)新(xin)噠(da)!
| 北京大學 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京理工大學 | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - |
| 北京航空航天大學 | - | - | - | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 北京師范大學 | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| 北京林業大學 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
| 北京科技大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| 中央財經大學 | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
| 中央民族大學 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 北京郵電大學 | - | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| 對外經濟貿易大學 | - | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| 北京第二外國語學院 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 北京工業大學 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中科院過程工程研究所 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 首都經濟貿易大學 | - | - | - | |||||||
| 中國社會科學院大學 |