歷年報名人數
歷年錄取人數
歷年各省市考研報考人數
注:年份為考生入學年份
| 地區 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 北京 | —— | 42.5萬(wan) | |||
| 天津 | 8.6萬(wan) | —— | 6.85萬 | ||
| 河北 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 山(shan)西 | —— | 17.2萬 | 14萬 | —— | |
| 內蒙古(gu) | —— | 8.24萬 | 7.54萬 | ||
| 遼(liao)寧 | 15萬 | 12.94萬 | 11.91萬(wan) | ||
| 吉林(lin) | —— | —— | —— | —— | 8.09萬 |
| 黑(hei)龍江 | —— | 10.77萬(wan) | 9.91萬(wan) | ||
| 上(shang)海(hai) | 9.1萬人 | 9.9萬(wan) | —— | —— | |
| 江(jiang)蘇 | —— | 26.3萬 | 24.9萬(wan) | ||
| 浙江 | 15.8萬 | 12.5萬 | 11萬 | ||
| 安徽 | 21.68萬(wan) | 17.5萬 | |||
| 福建(jian) | —— | —— | —— | ||
| 江西(xi) | —— | —— | —— | 9.65萬(wan) | |
| 山東 | 41.6萬 | 34.8萬 | 31.32萬 | ||
| 河南 | —— | —— | 37.9萬(wan) | 30.2萬 | —— |
| 湖(hu)北(bei) | —— | —— | —— | 16.28萬 | |
| 湖(hu)南 | —— | —— | 12.28萬 | ||
| 廣東 | 26.3萬 | 20.2萬 | 17.4萬 | ||
| 廣(guang)西 | 7.9萬 | 6.4萬 | 5.38萬 | ||
| 海(hai)南 | —— | —— | 2.42萬 | —— | |
| 重(zhong)慶 | —— | —— | —— | 7.92萬 | |
| 四川 | 25.4萬 | 21.7萬 | 17.48萬 | ||
| 貴州 | —— | 9.22萬 | —— | 5.86萬 | |
| 云南 | —— | —— | —— | ||
| 西藏(zang) | 0.64萬 | —— | —— | ||
| 陜西 | 16.8萬 | 14.2萬(wan) | —— | ||
| 甘肅 | —— | 6.83萬 | 6.23萬 | ||
| 青(qing)海 | —— | —— | —— | ||
| 寧(ning)夏 | —— | —— | —— | —— | |
| 新疆 | —— | 5.07萬 | 4.26萬 |
