| 地區 | 查詢時間 | 官方查詢入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 12月2日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 天津 | 11月26日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 河北 | 11月18日17:00后(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 山西 | 11月14日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 山東 | 11月18日12:00起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 河南 | 11月27日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 黑龍江 | 11月22日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 吉林 | 11月25日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 遼寧 | 11月23日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 湖北 | 11月21日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 湖南 | 12月2日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 安徽 | 11月11日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 江西 | 11月25日開始(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 浙江 | 11月21日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 上海 | 11月29日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 江蘇 | 11月21日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 內蒙古 | 11月13日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 重慶 | 11月25日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 陜西 | 11月19日(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 甘肅 | 11月15日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 云南 | 11月25日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 貴州 | 11月21日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 四川 | 11月14日起 | 官方查詢入口 |
| 新疆 | 11月25日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 廣東 | 11月18日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 廣西 | 11月22日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 海南 | 11月26日15:00起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 福建 | 11月25日10:00起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 寧夏 | 11月13日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 青海 | 11月13日9時起(參考2024年) | 官方查詢入口 |
| 西藏 | 12月11日起(參考2024年) | 官方查詢入口 |


