浙江自學考試動漫設計(本科)專業考試科目
2025-07-08 來源:中國(guo)教(jiao)育在(zai)線
| 高等教育自學考試動漫設計(本科)專業計劃 | ||||
| 主考院校: 中國美術學院 專業代碼:1050451 | ||||
| 課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 核心課程 | 4 | 01937 | 角色與場景 (實) | 3 |
| 5 | 01938 | Digital painting(數字繪畫) (實) | 3(實) | |
| 6 | 03424 | 動畫史 | 3 | |
| 7 | 01939 | 動畫運動原理與時間掌握 (實) | 5(實) | |
| 8 | 01940 | 影片后期制作(實) | 4(實) | |
| 9 | 01941 | 動畫制作(一)(實) | 5(實) | |
| 10 | 01945 | 建模及骨架綁定(實) | 3(實) | |
| 11 | 01946 | 燈光及材質貼圖制作(實) | 3(實) | |
| 12 | 01947 | 角色動畫(實) | 4(實) | |
| 13 | 01943 | MAYA軟件(一)(實) | 4(實) | |
| 14 | 01944 | Softimage xsi軟件(一)(實) | 4(實) | |
| 15 | 01948 | After effect(一)(實) | 4(實) | |
| 16 | 10260 | 動漫設計本科畢業論文 | 不計學分 | |
| 選修課程 | 1718 | 01949 | Combustion(一)(實) | 4(實) |
| 01942 | 3DS MAX軟件(一)(實) | 4(實) | ||
| 總計學分 | 73 | |||

1.“00015英(ying)語(yu)(yu)(yu)(二)”參加(jia)全國(guo)英(ying)語(yu)(yu)(yu)等級考(kao)試(PETS)三(san)級或(huo)以(yi)上筆試。考(kao)生可不(bu)(bu)考(kao)“英(ying)語(yu)(yu)(yu)(二)”,但須在其(qi)他專科起點本(ben)科專業(ye)中加(jia)考(kao)不(bu)(bu)低于14學(xue)分(fen)的若干專業(ye)課程。不(bu)(bu)考(kao)“英(ying)語(yu)(yu)(yu)(二)”者,不(bu)(bu)授予學(xue)士(shi)學(xue)位。
2.選修課(ke)(ke)程(cheng),可(ke)在推薦選修課(ke)(ke)程(cheng)中(zhong)選考,也可(ke)在我省現行開(kai)考所有專科起(qi)點本科專業中(zhong)選考與本專業核心課(ke)(ke)程(cheng)不(bu)同的課(ke)(ke)程(cheng),課(ke)(ke)程(cheng)門數不(bu)少(shao)于(yu)2門,學(xue)分不(bu)低(di)于(yu)8學(xue)分。









