河北2021年成考錄取分數線是多少 歷年分數線匯總
2023-10-22 來源:中國教育在線
成(cheng)人高(gao)(gao)考分數線每(mei)年各省上下均會(hui)有(you)浮動,成(cheng)考分為(wei)高(gao)(gao)起本、高(gao)(gao)起專和專升本三種報考層(ceng)次,不同層(ceng)次的錄取分數線也是不一樣的。

2021河北成考分數線是多少
| 層次 | 科類 | 統考生 | 農民工考生 |
| 專升本 | 文史 | 225 | 220 |
| 藝術 | 100 | — | |
| 理工 | 105 | 87 | |
| 經管 | 105 | 85 | |
| 法學 | 157 | 137 | |
| 教育 | 177 | 142 | |
| 農學 | 124 | 117 | |
| 醫學 | 148 | 137 | |
| 中醫 | 189 | 156 | |
| 高起本 | 文史 | 180 | 152 |
| 藝術 | 126 | — | |
| 理工 | 170 | 115 | |
| 高起專 | 文史 | 159 | 151 |
| 藝術 | 111 | 105 | |
| 理工 | 141 | 114 |
河北歷年成人高考錄取分數線
2020
| 層次 | 科類 | 統考生 | 農民工考生 |
| 專升本 | 文史 | 226 | 200 |
| 藝術 | 153 | — | |
| 理工 | 129 | 104 | |
| 經管 | 128 | 100 | |
| 法學 | 191 | 128 | |
| 教育 | 192 | 128 | |
| 農學 | 135 | 128 | |
| 醫學 | 166 | 138 | |
| 中醫 | 201 | 158 | |
| 高起本 | 文史 | 217 | 200 |
| 藝術 | 151 | — | |
| 理工 | 158 | 148 | |
| 高起專 | 文史 | 158 | 113 |
| 藝術 | 110 | 100 | |
| 理工 | 133 | 118 |
2019
| 層次 | 科類 | 統考生 | 農民工考生 |
| 專升本 | 文史 | 214 | 170 |
| 藝術 | 162 | - | |
| 理工 | 132 | 104 | |
| 經管 | 126 | 100 | |
| 法學 | 181 | 166 | |
| 教育 | 181 | 128 | |
| 農學 | 135 | 100 | |
| 醫學 | 166 | 129 | |
| 中醫 | 203 | - | |
| 高起本 | 文史 | 197 | - |
| 藝術 | 137 | - | |
| 理工 | 166 | - | |
| 高起專 | 文史 | 150 | 100 |
| 藝術 | 105 | 100 | |
| 理工 | 135 | 100 |
2018
| 層次 | 科類 | 統考生分數線 | 農民工考生分數線 |
| 專升本 | 文史 | 229 | |
| 藝術 | 157 | ||
| 理工 | 119 | 119 | |
| 經管 | 113 | 113 | |
| 法學 | 155 | ||
| 教育 | 169 | ||
| 農學 | 127 | ||
| 醫學 | 146 | ||
| 中醫 | 184 | ||
| 高起本 | 文史 | 192 | |
| 藝術 | 135 | ||
| 理工 | 157 | ||
| 高起專 | 文史 | 149 | 139 |
| 藝術 | 104 | ||
| 理工 | 128 | 100 | |
| 體育 | 128 |
參加成考有哪些優勢
成(cheng)人高考(kao)的(de)學(xue)習(xi)形式較為(wei)靈活(huo),以業(ye)余(yu)學(xue)習(xi)為(wei)主,有(you)些專業(ye)還(huan)設置了函授和全日制的(de)學(xue)習(xi)方式,考(kao)生(sheng)可根據自(zi)己的(de)情況選擇,課(ke)程(cheng)通常安排在周末,這不會影響考(kao)生(sheng)的(de)正常生(sheng)活(huo)和工作。
并且(qie)大多數成(cheng)人高(gao)校主動(dong)適應市場特點,開(kai)拓市場需求的特色專業(ye),隨時(shi)調整專業(ye)和學科(ke)設置,考生在選(xuan)擇專業(ye)的時(shi)候也會(hui)有很多選(xuan)擇,為畢(bi)業(ye)生就業(ye)提升了競爭(zheng)力。

· 








