2024年云南工商學院專升本工商管理招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中(zhong)國教(jiao)育(yu)在(zai)線
2024年云(yun)南(nan)工商學(xue)院專(zhuan)升本招生專(zhuan)業(ye)及對應(ying)招收專(zhuan)科專(zhuan)業(ye)信(xin)息已(yi)經(jing)(jing)發布(bu),工商管理(li)(li)招收專(zhuan)科專(zhuan)業(ye)有種子生產與經(jing)(jing)營、作物生產與經(jing)(jing)營管理(li)(li)、休閑(xian)農業(ye)經(jing)(jing)營與管理(li)(li)等68個專(zhuan)業(ye),學(xue)費(fei)為(wei)21800,學(xue)制2年,為(wei)參加2024年專(zhuan)升本學(xue)生提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 04 | 經濟管理 | 410101 | 種子生產與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410102 | 農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440201 | 城鄉規劃 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440202 | 智慧城市管理技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440501 | 工程造價 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440502 | 建設工程管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440504 | 建設工程監理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440501 | 建筑經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440502 | 建設項目信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440703 | 現代物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440701 | 物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520701 | 公共衛生管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520702 | 衛生信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520803 | 老年保健與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520806 | 生殖健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 520801 | 幼兒發展與健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 經濟信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530601 | 連鎖經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590104 | 社區管理與服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590204 | 網絡輿情監測 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590206 | 行政管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590301 | 現代家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590303 | 社區康復 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590301 | 家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590302 | 老年服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590401 | 現代文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 |
想了解更多關于統(tong)招(zhao)專升(sheng)本的信息,如招(zhao)生(sheng)政策、考試大綱(gang)、招(zhao)生(sheng)院校、考試科(ke)目、考試時間、報(bao)考流程、跨(kua)考等(deng)問題,可(ke)以咨詢本站專升(sheng)本欄目站在線老師。小編祝(zhu)各位考生(sheng)都(dou)能(neng)取得好成績~

· 








