2024年云南工商學院專升本電子商務招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中(zhong)國教育(yu)在線
2024年云南工商學院專(zhuan)升本招(zhao)生專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)及對應(ying)招(zhao)收專(zhuan)科專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)信息已經(jing)發布,電子(zi)商務招(zhao)收專(zhuan)科專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)作(zuo)物生產與(yu)經(jing)營(ying)管(guan)理、休閑農業(ye)(ye)(ye)(ye)經(jing)營(ying)與(yu)管(guan)理、現代農業(ye)(ye)(ye)(ye)經(jing)濟管(guan)理等54個專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye),學費(fei)為(wei)21800,學制2年,為(wei)參加(jia)2024年專(zhuan)升本學生提供參考(kao)。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 04 | 經濟管理 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 4101_02 | 農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440202 | 智慧城市管理技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440503 | 建筑經濟信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440504 | 建設工程監理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440501 | 建筑經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440502 | 建設項目信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440703 | 現代物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 440701 | 物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530101 | 財稅大數據應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530202 | 金融科技應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 經濟信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590301 | 現代家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590301 | 家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590302 | 老年服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590401 | 現代文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經濟管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120801 | 電子商務 | 21800 | 2 |
想(xiang)了解更多關于統招(zhao)(zhao)專升本的信息,如(ru)招(zhao)(zhao)生(sheng)政策、考(kao)試(shi)大綱、招(zhao)(zhao)生(sheng)院校、考(kao)試(shi)科(ke)目、考(kao)試(shi)時間、報考(kao)流程、跨(kua)考(kao)等問題(ti),可以(yi)咨詢(xun)本站專升本欄目站在(zai)線老師。小編祝各位(wei)考(kao)生(sheng)都能取(qu)得(de)好成績(ji)~

· 








